Mieszkania i apartamenty - Warszawa, Białystok, Ełk, Suwałki - Wyszukaj swoje mieszkanie - Yuniversal Podlaski
-
Apartamenty Arkadia
,Warszawa, ul. Jaśminowa
-
Apartamenty Sienkiewicza
,Białystok, ul. Sienkiewicza przy KWP
-
Nowe Bojary
,Białystok, ul. Słonimska / Starobojarska
-
Apartamenty Orzeszkowej
,Białystok, ul. Orzeszkowej - wjazd od ul. Mickiewicza
-
Apartamenty Augustówka
,Warszawa, ul. Augustówka
-
Sady Wergiliusza
,Warszawa, ul. Wergiliusza / ul. Wolumen
-
Osiedle w Zieleni
,Białystok, ul. Wiadukt (Ciołkowskiego / Kawaleryjska)
-
Suwałki - Serce Suwałk
,Suwałki, ul. Kościuszki/Noniewicza
-
Apartamenty Żelazna
,Białystok, ul. Żelazna
-
Apartamenty Branickiego
,Białystok, ul. Branickiego, róg Orzeszkowej
-
Apartamenty Pory
,Warszawa, ul. Pory/Sikorskiego - Dolina Służewiecka
-
Osiedle Centrum
,Białystok, ul. Brukowa
-
Apartamenty Majolikowa
,Warszawa, ul. Majolikowa, wjazd od ul. Modlińskiej
-
Zakątek Kochanowskiego
,Ełk, ul. Kochanowskiego
Wyszukaj swoje mieszkanie
Apartamenty Arkadiaul. Jaśminowa, Warszawa |
|||||||||
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B1 | apartament | parter | 5 | 139.72 m2 | DOSTĘPNE | 2 095 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B1 | apartament | 1 | 3 | 86.92 m2 | DOSTĘPNE | 1 303 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B1 | apartament | 1 | 4 | 99.13 m2 | DOSTĘPNE | 1 486 950,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B1 | apartament | 2 | 3 | 86.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B1 | apartament | 2 | 4 | 98.87 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B2 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 941 150,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B2 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 755 300,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B2 | apartament | 1 | 5 | 143.46 m2 | DOSTĘPNE | 2 151 900,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B2 | apartament | 1 | 5 | 142.68 m2 | DOSTĘPNE | 2 140 200,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B2 | apartament | 2 | 4 | 144.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B2 | apartament | 2 | 4 | 144.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B3 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 941 150,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B3 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 755 300,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B3 | apartament | 1 | 4 | 119.52 m2 | DOSTĘPNE | 1 792 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B3 | apartament | 1 | 2 | 48.66 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B3 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B3 | apartament | 2 | 4 | 130.61 m2 | DOSTĘPNE | 1 959 150,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B3 | apartament | 2 | 4 | 157.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B4 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 941 150,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B4 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 755 300,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B4 | apartament | 1 | 4 | 119.06 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B4 | apartament | 1 | 2 | 48.66 m2 | DOSTĘPNE | 875 880,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B4 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | DOSTĘPNE | 1 792 650,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B4 | apartament | 2 | 4 | 157.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B4 | apartament | 2 | 4 | 130.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B5 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 941 150,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B5 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 755 300,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B5 | apartament | 1 | 4 | 119.52 m2 | DOSTĘPNE | 1 792 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B5 | apartament | 1 | 2 | 48.66 m2 | DOSTĘPNE | 875 880,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B5 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B5 | apartament | 2 | 4 | 119.25 m2 | DOSTĘPNE | 1 788 750,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B5 | apartament | 2 | 5 | 169.17 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B6 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 941 150,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B6 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 755 300,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B6 | apartament | 1 | 4 | 119.06 m2 | DOSTĘPNE | 1 785 900,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B6 | apartament | 1 | 2 | 48.66 m2 | DOSTĘPNE | 875 880,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B6 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B6 | apartament | 2 | 4 | 119.25 m2 | DOSTĘPNE | 1 788 750,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B6 | apartament | 2 | 4 | 169.17 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
Apartamenty Augustówkaul. Augustówka, Warszawa |
|||||||||
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
| 1. | apartament | parter | 2 | 51.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 2. | apartament | parter | 1 | 36.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 3. | apartament | parter | 1 | 42.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 4. | apartament | parter | 1 | 40.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 5. | apartament | parter | 2 | 49.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 21. | apartament | parter | 3 | 69.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 22. | apartament | parter | 3 | 71.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 29. | apartament | parter | 2 | 49.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 30. | apartament | parter | 1 | 40.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 31. | apartament | parter | 2 | 52.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 32. | apartament | parter | 1 | 37.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 33. | apartament | parter | 2 | 53.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 34. | apartament | parter | 2 | 35.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 6. | apartament | 1 | 2 | 51.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 7. | apartament | 1 | 1 | 36.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 8. | apartament | 1 | 2 | 55.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 9. | apartament | 1 | 1 | 40.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 10. | apartament | 1 | 2 | 55.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 23. | apartament | 1 | 3 | 69.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 24. | apartament | 1 | 3 | 71.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 35. | apartament | 1 | 2 | 49.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 36. | apartament | 1 | 1 | 40.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 37. | apartament | 1 | 2 | 53.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 38. | apartament | 1 | 1 | 37.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 39. | apartament | 1 | 2 | 53.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 40. | apartament | 1 | 2 | 39.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 11. | apartament | 2 | 2 | 51.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 12. | apartament | 2 | 1 | 36.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 13. | apartament | 2 | 2 | 55.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 14. | apartament | 2 | 1 | 40.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 15. | apartament | 2 | 2 | 55.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 25. | apartament | 2 | 3 | 69.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 26. | apartament | 2 | 3 | 71.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 41. | apartament | 2 | 2 | 49.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 42. | apartament | 2 | 1 | 40.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 43. | apartament | 2 | 2 | 53.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 44. | apartament | 2 | 1 | 37.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 45. | apartament | 2 | 2 | 53.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 46. | apartament | 2 | 2 | 39.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 16. | apartament | 3 | 3 | 91.40 m2 | DOSTĘPNE | 749 480,00 PLN | Zobacz » | ||
| 17. | apartament | 3 | 1 | 36.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 18. | apartament | 3 | 3 | 102.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 19. | apartament | 3 | 4 | 87.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 20. | apartament | 3 | 5 | 105.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 27. | apartament | 3 | 3 | 69.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 28. | apartament | 3 | 3 | 71.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 47. | apartament | 3 | 2 | 107.90 m2 | DOSTĘPNE | 949 380,00 PLN | Zobacz » | ||
| 48. | apartament | 3 | 1 | 80.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 49. | apartament | 3 | 3 | 88.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 50. | apartament | 3 | 1 | 37.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 51. | apartament | 3 | 3 | 92.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 52. | apartament | 3 | 3 | 84.30 m2 | DOSTĘPNE | 754 485,00 PLN | Zobacz » | ||
Sady Wergiliuszaul. Wergiliusza / ul. Wolumen, Warszawa |
|||||||||
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
| 1. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 548 885,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 626 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 464 265,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 341 760,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 4 | 97.00 m2 | DOSTĘPNE | 809 950,00 PLN | Zobacz » | |
| 8. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 52.70 m2 | DOSTĘPNE | 432 140,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 353 930,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 50.50 m2 | DOSTĘPNE | 449 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 552 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 634 100,00 PLN | Zobacz » | |
| 14. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 469 695,00 PLN | Zobacz » | |
| 15. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 343 680,00 PLN | Zobacz » | |
| 16. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 17. | A | mieszkanie | 2 | 4 | 97.00 m2 | DOSTĘPNE | 814 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 52.70 m2 | DOSTĘPNE | 434 775,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 50.50 m2 | DOSTĘPNE | 434 300,00 PLN | Zobacz » | |
| 21. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 72.30 m2 | DOSTĘPNE | 553 095,00 PLN | Zobacz » | |
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 637 830,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 472 410,00 PLN | Zobacz » | |
| 25. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 345 600,00 PLN | Zobacz » | |
| 27. | A | mieszkanie | 3 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 828 100,00 PLN | Zobacz » | |
| 28. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 53.20 m2 | DOSTĘPNE | 441 560,00 PLN | Zobacz » | |
| 29. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 339 840,00 PLN | Zobacz » | |
| 30. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 31. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 32. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 545 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 475 125,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 347 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 36. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 347 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | A | mieszkanie | 4 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 833 000,00 PLN | Zobacz » | |
| 38. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 53.20 m2 | DOSTĘPNE | 444 220,00 PLN | Zobacz » | |
| 39. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 50.50 m2 | DOSTĘPNE | 439 350,00 PLN | Zobacz » | |
| 41. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 548 910,00 PLN | Zobacz » | |
| 43. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 44. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 480 555,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 46. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 349 440,00 PLN | Zobacz » | |
| 47. | A | mieszkanie | 5 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 837 900,00 PLN | Zobacz » | |
| 48. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 53.20 m2 | DOSTĘPNE | 446 880,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 50. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 51. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 52. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 552 120,00 PLN | Zobacz » | |
| 53. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 68.60 m2 | DOSTĘPNE | 596 820,00 PLN | Zobacz » | |
| 54. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 483 270,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 351 360,00 PLN | Zobacz » | |
| 56. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 38.40 m2 | DOSTĘPNE | 351 360,00 PLN | Zobacz » | |
| 57. | A | mieszkanie | 6 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 842 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 58. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 53.20 m2 | DOSTĘPNE | 449 540,00 PLN | Zobacz » | |
| 59. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 60. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 50.50 m2 | DOSTĘPNE | 444 400,00 PLN | Zobacz » | |
| 61. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 95.90 m2 | DOSTĘPNE | 895 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 62. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 95.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.80 m2 | DOSTĘPNE | 361 820,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B | mieszkanie | parter | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 507 180,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B | mieszkanie | parter | 3 | 65.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B | mieszkanie | parter | 2 | 51.10 m2 | DOSTĘPNE | 406 245,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 388 680,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.10 m2 | DOSTĘPNE | 387 890,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.10 m2 | DOSTĘPNE | 387 890,00 PLN | Zobacz » | |
| 47. | B | mieszkanie | parter | 2 | 51.00 m2 | DOSTĘPNE | 406 245,00 PLN | Zobacz » | |
| 48. | B | mieszkanie | parter | 3 | 71.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 49. | B | mieszkanie | parter | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 545 250,00 PLN | Zobacz » | |
| 50. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.80 m2 | DOSTĘPNE | 361 820,00 PLN | Zobacz » | |
| 46. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 388 680,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | DOSTĘPNE | 389 300,00 PLN | Zobacz » | |
| 8. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 464 265,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 47.10 m2 | DOSTĘPNE | 397 995,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 498 550,00 PLN | Zobacz » | |
| 51. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 52. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 53. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 464 265,00 PLN | Zobacz » | |
| 54. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 622 910,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 548 885,00 PLN | Zobacz » | |
| 56. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 542 490,00 PLN | Zobacz » | |
| 15. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 469 695,00 PLN | Zobacz » | |
| 17. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 47.10 m2 | DOSTĘPNE | 402 705,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 504 450,00 PLN | Zobacz » | |
| 57. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 504 450,00 PLN | Zobacz » | |
| 58. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 47.10 m2 | DOSTĘPNE | 402 705,00 PLN | Zobacz » | |
| 59. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 469 695,00 PLN | Zobacz » | |
| 61. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 552 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 62. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 545 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 21. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 472 410,00 PLN | Zobacz » | |
| 23. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 47.10 m2 | DOSTĘPNE | 405 060,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 507 400,00 PLN | Zobacz » | |
| 60. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 626 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 63. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 507 400,00 PLN | Zobacz » | |
| 64. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 47.10 m2 | DOSTĘPNE | 405 060,00 PLN | Zobacz » | |
| 65. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 472 410,00 PLN | Zobacz » | |
| 66. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 630 370,00 PLN | Zobacz » | |
| 67. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 72.30 m2 | DOSTĘPNE | 553 095,00 PLN | Zobacz » | |
| 68. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 25. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 28. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 29. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 510 350,00 PLN | Zobacz » | |
| 69. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 510 350,00 PLN | Zobacz » | |
| 70. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 71. | B | mieszkanie | 4 | 4 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 475 125,00 PLN | Zobacz » | |
| 72. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 73. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 542 490,00 PLN | Zobacz » | |
| 74. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 31. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 32. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 33. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 35. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 36. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 516 250,00 PLN | Zobacz » | |
| 75. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 516 250,00 PLN | Zobacz » | |
| 76. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 47.10 m2 | DOSTĘPNE | 412 125,00 PLN | Zobacz » | |
| 77. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 480 555,00 PLN | Zobacz » | |
| 78. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 68.60 m2 | DOSTĘPNE | 586 530,00 PLN | Zobacz » | |
| 79. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 545 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 80. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 37. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 38. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 39. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 483 270,00 PLN | Zobacz » | |
| 41. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 519 200,00 PLN | Zobacz » | |
| 81. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 519 200,00 PLN | Zobacz » | |
| 82. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 83. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 483 270,00 PLN | Zobacz » | |
| 84. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 68.60 m2 | DOSTĘPNE | 589 960,00 PLN | Zobacz » | |
| 85. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 545 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 86. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 43. | B | mieszkanie | 7 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 87. | B | mieszkanie | 7 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
