Mieszkania i apartamenty - Warszawa, Białystok, Ełk, Suwałki - Wyszukaj swoje mieszkanie - Yuniversal Podlaski
-
Osiedle Aluzyjna
,Warszawa, ul. Aluzyjna
-
Zakątek Spacerowa
,Białystok, ul. Spacerowa
-
Sady Wergiliusza
,Warszawa, ul. Wergiliusza
-
Pastelowe Zacisze
,Białystok, ul. Szpitalna/Waszyngtona
-
Apartamenty Przy Łazienkach
,Warszawa, ul. Gagarina
-
Nowe Bojary
,Białystok, ul. Słonimska
-
Apartamenty Arkadia
,Warszawa, ul. Jaśminowa
-
Apartamenty Sienkiewicza
,Białystok, ul. Sienkiewicza przy KWP
-
Osiedle W Dolinie (Etap III)
,Białystok, ul. Produkcyjna
-
Osiedle w Zieleni
,Białystok, ul. Wiadukt
-
Osiedle W Dolinie (Etap II)
,Białystok, ul. Produkcyjna
-
Suwałki - Serce Suwałk
,Suwałki, ul. Kościuszki/Noniewicza
-
Apartamenty Orzeszkowej
,Białystok, ul. Orzeszkowej
-
Apartamenty Augustówka
,Warszawa, ul. Augustówka
-
Park Nad Hańczą
,Suwałki,
-
Ostatnie wolne mieszkania
,Białystok, KEN 52 (Osiedle TBS)
-
Apartamenty Branickiego
,Białystok, ul. Branickiego
-
Pod Lasem
,Sochonie, Sochonie k. Białegostoku
-
Nowodworce
,Nowodworce,
-
Juchnowiec Kościelny
,Juchnowiec Kościelny,
-
Apartamenty Żelazna
,Białystok, ul. Żelazna
-
Osiedle W Dolinie (Etap I)
,Białystok, ul. Produkcyjna
-
Osiedle Centrum
,Białystok, ul. Brukowa
-
Apartamenty Pory
,Warszawa, ul. Pory/Sikorskiego
-
Apartamenty Majolikowa
,Warszawa, ul. Majolikowa
Wyszukaj swoje mieszkanie
Suwałki - Serce Suwałkul. Kościuszki/Noniewicza, Suwałki |
|||||||||
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1. | lokal użytkowy | parter | - | 159.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.2. | lokal użytkowy | parter | - | 176.16 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.3. | lokal użytkowy | parter | - | 151.02 m2 | DOSTĘPNE | 604 080,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 0.4. | lokal użytkowy | parter | - | 73.33 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.5. | lokal użytkowy | parter | - | 37.86 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.6. | lokal użytkowy | parter | - | 124.50 m2 | DOSTĘPNE | 522 900,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 0.7. | lokal użytkowy | parter | - | 160.09 m2 | DOSTĘPNE | 672 378,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 0.8. | lokal użytkowy | parter | - | 105.37 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.9. | lokal użytkowy | parter | - | 108.69 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.10. | lokal użytkowy | parter | - | 38.04 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.11. | lokal użytkowy | parter | - | 73.12 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.12. | lokal użytkowy | parter | - | 68.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.13. | lokal użytkowy | parter | - | 68.28 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.14. | lokal użytkowy | parter | - | 110.23 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.15. | lokal użytkowy | parter | - | 49.18 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 0.16. | lokal użytkowy | parter | - | 77.79 m2 | DOSTĘPNE | 388 950,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 0.17. | lokal użytkowy | parter | - | 665.49 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.1. | lokal użytkowy | 1 | - | 102.14 m2 | DOSTĘPNE | 388 132,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1.2. | lokal użytkowy | 1 | - | 75.23 m2 | DOSTĘPNE | 300 920,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1.3. | lokal użytkowy | 1 | - | 64.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.4. | lokal użytkowy | 1 | - | 110.81 m2 | DOSTĘPNE | 421 078,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1.5. | lokal użytkowy | 1 | - | 23.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.6. | lokal użytkowy | 1 | - | 58.27 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.7. | lokal użytkowy | 1 | - | 72.95 m2 | DOSTĘPNE | 291 800,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1.8. | lokal użytkowy | 1 | - | 73.45 m2 | DOSTĘPNE | 293 800,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1.9. | lokal użytkowy | 1 | - | 58.87 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.10. | lokal użytkowy | 1 | - | 24.38 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.11. | lokal użytkowy | 1 | - | 46.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.12. | lokal użytkowy | 1 | - | 59.49 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.13. | lokal użytkowy | 1 | - | 121.87 m2 | DOSTĘPNE | 463 106,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1.14. | lokal użytkowy | 1 | - | 54.93 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1.15. | lokal użytkowy | 1 | - | 226.23 m2 | DOSTĘPNE | 791 805,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.72 m2 | DOSTĘPNE | 140 696,00 PLN | Zobacz » | ||
| 2. | mieszkanie | 2 | 1 | 42.10 m2 | DOSTĘPNE | 193 660,00 PLN | Zobacz » | ||
| 3. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.35 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 4. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 5. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.74 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 6. | mieszkanie | 2 | 4 | 91.11 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 7. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.54 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 15. | mieszkanie | 2 | 3 | 69.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 16. | mieszkanie | 2 | 2 | 60.99 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 17. | mieszkanie | 2 | 1 | 47.44 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 18. | mieszkanie | 2 | 2 | 51.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 23. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 24. | mieszkanie | 2 | 1 | 31.85 m2 | DOSTĘPNE | 138 417,00 PLN | Zobacz » | ||
| 25. | mieszkanie | 2 | 3 | 67.94 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 29. | mieszkanie | 2 | 2 | 51.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 30. | mieszkanie | 2 | 1 | 34.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 31. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 32. | mieszkanie | 2 | 3 | 71.11 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 33. | mieszkanie | 2 | 2 | 49.27 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 34. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.98 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 41. | mieszkanie | 2 | 4 | 83.83 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 42. | mieszkanie | 2 | 4 | 99.14 m2 | DOSTĘPNE | 406 474,00 PLN | Zobacz » | ||
| 43. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.87 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 44. | mieszkanie | 2 | 3 | 75.77 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 45. | mieszkanie | 2 | 1 | 32.79 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 8. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.15 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 9. | mieszkanie | 3 | 2 | 60.87 m2 | DOSTĘPNE | 249 567,00 PLN | Zobacz » | ||
| 10. | mieszkanie | 3 | 2 | 44.81 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 11. | mieszkanie | 3 | 2 | 50.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 12. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.17 m2 | DOSTĘPNE | 185 484,00 PLN | Zobacz » | ||
| 13. | mieszkanie | 3 | 4 | 117.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 14. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.28 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 19. | mieszkanie | 3 | 4 | 101.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 20. | mieszkanie | 3 | 3 | 91.91 m2 | DOSTĘPNE | 349 258,00 PLN | Zobacz » | ||
| 21. | mieszkanie | 3 | 2 | 58.42 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 22. | mieszkanie | 3 | 2 | 60.12 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 26. | mieszkanie | 3 | 4 | 100.04 m2 | DOSTĘPNE | 400 160,00 PLN | Zobacz » | ||
| 27. | mieszkanie | 3 | 2 | 50.91 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 28. | mieszkanie | 3 | 4 | 98.22 m2 | DOSTĘPNE | 373 236,00 PLN | Zobacz » | ||
| 35. | mieszkanie | 3 | 2 | 60.34 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 36. | mieszkanie | 3 | 2 | 54.66 m2 | DOSTĘPNE | 213 174,00 PLN | Zobacz » | ||
| 37. | mieszkanie | 3 | 2 | 52.69 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 38. | mieszkanie | 3 | 4 | 107.35 m2 | DOSTĘPNE | 407 930,00 PLN | Zobacz » | ||
| 39. | mieszkanie | 3 | 3 | 80.41 m2 | DOSTĘPNE | 305 558,00 PLN | Zobacz » | ||
| 40. | mieszkanie | 3 | 4 | 102.19 m2 | DOSTĘPNE | 388 322,00 PLN | Zobacz » | ||
| 46. | mieszkanie | 3 | 2 | 59.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 47. | mieszkanie | 3 | 2 | 53.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 48. | mieszkanie | 3 | 4 | 100.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 49. | mieszkanie | 3 | 2 | 46.38 m2 | DOSTĘPNE | 190 158,00 PLN | Zobacz » | ||
| 50. | mieszkanie | 3 | 4 | 107.59 m2 | DOSTĘPNE | 408 842,00 PLN | Zobacz » | ||
| 51. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.41 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



