
Osiedle Centrum ul. Brukowa, Białystok
AZYL PRZY BRUKOWEJ OD JUTRA
ostatnie dostępne mieszkania
Kameralny zespół mieszkaniowy zlokalizowany jest w kwadracie ulic: Sukiennej, Sosnowej i Brukowej. Apartamentowce zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów zgodnie z atrakcyjnym i nowoczesnym projektem architektonicznym.
Dwa budynki składające się na Osiedle Centrum stanowią zamkniętą i ogrodzoną enklawę nieopodal Wydziału Architektury PB, I LO czy Opery i Filharmonii Podlaskiej.
W budynku dostępne są miejsca postojowe w garażu podziemnym w cenie 30 500 zł brutto w budynku A i 32 000 zł brutto w budynku B.
DOSTĘPNE OSTATNIE MIEJSCA POSTOJOWE |
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | A | mieszkanie | parter | 3 | 63.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | A | mieszkanie | parter | 3 | 82.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | A | mieszkanie | parter | 3 | 61.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | A | mieszkanie | parter | 3 | 56.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | A | mieszkanie | parter | 3 | 61.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 31. | A | lokal użytkowy | parter | 3 | 56.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | A | mieszkanie | parter | 2 | 47.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 63.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 82.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 47.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 32. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 47.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 52.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 61.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 56.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 33. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 61.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 56.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 63.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 82.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 47.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 35. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 47.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 52.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 60.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 56.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 36. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 59.28 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 37. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 55.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 63.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 82.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | A | mieszkanie | 3 | 1 | 38.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 38. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 46.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 52.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 25. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 60.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 24. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 56.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 39. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 59.12 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 55.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | A | mieszkanie | 4 | 4 | 79.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 81.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 28. | A | mieszkanie | 4 | 4 | 69.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 41. | A | mieszkanie | 4 | 4 | 69.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| U1. | B | lokal użytkowy | parter | - | 54.31 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| U2. | B | lokal użytkowy | parter | - | 79.42 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| U3. | B | lokal użytkowy | parter | - | 53.95 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 55.66 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 46.21 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 58.01 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 57.75 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.27 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B | mieszkanie | 1 | 1 | 46.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 40.46 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 55.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 46.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 57.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 57.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 45.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | B | mieszkanie | 2 | 1 | 45.69 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 40.24 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 55.47 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 45.81 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 17. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 57.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 57.47 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 45.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | B | mieszkanie | 3 | 1 | 45.49 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 40.04 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 45.79 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 39.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 24. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 50.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 25. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 57.36 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 44.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | B | mieszkanie | 4 | 1 | 45.43 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



