
Zakątek Spacerowa ul. Spacerowa, Białystok
Zakątek Spacerowa to najnowsza inwestycja firmy Yuniversal Podlaski. Położona jest w najmodniejszej dzielnicy Białegostoku- Bojarach, która gwarantuje dostęp do rozwiniętej infrastruktury i dostępność centrum miasta w zaledwie parę minut. Ponadstandardowe przeszklenia zastosowane w projekcie zapewnią maksymalne doświetlenie mieszkań, a idea ogrodzenia budynku i zapewnienie dostępu dozorowanego sprawią, że mieszkania oferowane na Spacerowej będą bezpieczne i spełniające oczekiwania wymagających Klientów. Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego i piwnicy.
Termin oddania: październik 2012
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU
ceny negocjowane indywidualnie.
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mieszkanie | parter | 3 | 56.16 m2 | DOSTĘPNE | 266 760,00 PLN | ogródek 43,60 m2 | Zobacz » | |
| 2. | mieszkanie | parter | 2 | 40.47 m2 | DOSTĘPNE | 200 327,00 PLN | ogródek 33,50 m2 | Zobacz » | |
| 3. | mieszkanie | parter | 2 | 46.93 m2 | DOSTĘPNE | 232 304,00 PLN | ogródek 125,05 m2 | Zobacz » | |
| 4. | mieszkanie | parter | 3 | 64.76 m2 | DOSTĘPNE | 307 610,00 PLN | ogródek 91,82 m2 | Zobacz » | |
| 5. | mieszkanie | parter | 3 | 64.39 m2 | DOSTĘPNE | 305 853,00 PLN | ogródek 35,91 m2 | Zobacz » | |
| 6. | mieszkanie | parter | 3 | 64.35 m2 | DOSTĘPNE | 305 663,00 PLN | ogródek 64,35 m2 | Zobacz » | |
| 7. | mieszkanie | 1 | 3 | 56.81 m2 | DOSTĘPNE | 272 688,00 PLN | Zobacz » | ||
| 8. | mieszkanie | 1 | 2 | 40.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 9. | mieszkanie | 1 | 2 | 46.85 m2 | DOSTĘPNE | 238 935,00 PLN | Zobacz » | ||
| 10. | mieszkanie | 1 | 2 | 48.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 11. | mieszkanie | 1 | 2 | 48.33 m2 | DOSTĘPNE | 231 984,00 PLN | Zobacz » | ||
| 12. | mieszkanie | 1 | 2 | 48.54 m2 | DOSTĘPNE | 232 992,00 PLN | Zobacz » | ||
| 13. | mieszkanie | 1 | 2 | 48.31 m2 | DOSTĘPNE | 231 888,00 PLN | Zobacz » | ||
| 14. | mieszkanie | 2 | 3 | 56.81 m2 | DOSTĘPNE | 275 529,00 PLN | Zobacz » | ||
| 15. | mieszkanie | 2 | 2 | 40.47 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 16. | mieszkanie | 2 | 2 | 46.77 m2 | DOSTĘPNE | 240 866,00 PLN | Zobacz » | ||
| 17. | mieszkanie | 2 | 3 | 64.76 m2 | DOSTĘPNE | 314 086,00 PLN | Zobacz » | ||
| 18. | mieszkanie | 2 | 3 | 64.39 m2 | DOSTĘPNE | 312 292,00 PLN | Zobacz » | ||
| 19. | mieszkanie | 3 | 3 | 64.35 m2 | DOSTĘPNE | 312 098,00 PLN | Zobacz » | ||
| 20. | mieszkanie | 3 | 3 | 56.81 m2 | DOSTĘPNE | 278 369,00 PLN | Zobacz » | ||
| 21. | mieszkanie | 3 | 2 | 40.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 22. | mieszkanie | 3 | 2 | 46.00 m2 | DOSTĘPNE | 242 736,00 PLN | Zobacz » | ||
| 23. | mieszkanie | 3 | 2 | 48.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 24. | mieszkanie | 3 | 2 | 48.33 m2 | DOSTĘPNE | 236 817,00 PLN | Zobacz » | ||
| 25. | mieszkanie | 3 | 2 | 48.54 m2 | DOSTĘPNE | 237 846,00 PLN | Zobacz » | ||
| 26. | mieszkanie | 3 | 2 | 48.31 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 27. | mieszkanie | 4 | 3 | 56.81 m2 | DOSTĘPNE | 278 369,00 PLN | Zobacz » | ||
| 28. | mieszkanie | 4 | 4 | 86.73 m2 | DOSTĘPNE | 424 977,00 PLN | Zobacz » | ||
| 29. | mieszkanie | 4 | 3 | 64.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 30. | mieszkanie | 4 | 3 | 64.39 m2 | DOSTĘPNE | 315 511,00 PLN | Zobacz » | ||
| 31. | mieszkanie | 4 | 3 | 64.35 m2 | DOSTĘPNE | 315 315,00 PLN | Zobacz » | ||
| 32. | mieszkanie | 5 | 4 | 101.09 m2 | DOSTĘPNE | 500 396,00 PLN | Zobacz » | ||
| 33. | mieszkanie | 5 | 1 | 28.99 m2 | DOSTĘPNE | 152 198,00 PLN | Zobacz » | ||
| 34. | mieszkanie | 5 | 4 | 105.19 m2 | DOSTĘPNE | 520 691,00 PLN | Zobacz » | ||
| 35. | mieszkanie | 5 | 3 | 58.04 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.




