
Pastelowe Zacisze ul. Szpitalna/Waszyngtona, Białystok
"Pastelowe Zacisze" to wymarzone miejsce do życia dla osób, które lubią mieszkać w centrum, a zarazem cieszyć się ciszą kameralnego osiedla. Położenie obok ulicy Waszyngtona, Skłodowskiej i Legionowej gwarantuje łatwy dostęp do rozwiniętej infrastruktury miejskiej i wspaniałej oferty kulturalnej takiej jak imprezy plenerowe przy Ratuszu czy koncerty symfoniczne, wystawy i spektakle teatralne, dostępne na wyciągnięcie ręki. Rozwinięta sieć komunikacji miejskiej zapewni szybki dojazd w każde miejsce w Białymstoku, a wkomponowanie w istniejące już osiedle sprawi, że mieszkanie tutaj będzie prawdziwą przyjemnością, bo wszystko będzie praktycznie "za rogiem". To też idealne miejsce do wypoczynku - sieć ścieżek rowerowych poprowadzi Państwa w każdy wymarzony zakątek miasta- od ogrodów przy Pałacu Branickich, przez ZOO, aż po Puszczę Knyszyńską tuż za miastem.
Termin oddania: grudzień 2012
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B1 | mieszkanie | parter | 3 | 63.70 m2 | DOSTĘPNE | 343 625,00 PLN | taras zielony 33,50 m2 | Zobacz » |
| 13. | B1 | mieszkanie | parter | 2 | 49.40 m2 | DOSTĘPNE | 292 035,00 PLN | taras zielony 33,70 m2 | Zobacz » |
| 14. | B1 | mieszkanie | parter | 2 | 49.80 m2 | DOSTĘPNE | 294 270,00 PLN | taras zielony 33,80 m2 | Zobacz » |
| 21. | B1 | mieszkanie | parter | 3 | 68.90 m2 | DOSTĘPNE | 364 995,00 PLN | taras zielony 45,70 m2 | Zobacz » |
| 22. | B1 | mieszkanie | parter | 3 | 68.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 29. | B1 | mieszkanie | parter | 2 | 49.80 m2 | DOSTĘPNE | 296 760,00 PLN | taras zielony 33,80 m2 | Zobacz » |
| 30. | B1 | mieszkanie | parter | 2 | 49.40 m2 | DOSTĘPNE | 294 130,00 PLN | taras zielony 33,20 m2 | Zobacz » |
| U1. | B1 | lokal użytkowy | parter | - | 136.20 m2 | DOSTĘPNE | 1 225 800,00 PLN* | Zobacz » | |
| U2. | B1 | lokal użytkowy | parter | - | 32.40 m2 | SPRZEDANE | 0,00 PLN* | Zobacz » | |
| 3. | B1 | mieszkanie | 1 | 2 | 48.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B1 | mieszkanie | 1 | 3 | 65.00 m2 | DOSTĘPNE | 315 250,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B1 | mieszkanie | 1 | 5 | 103.90 m2 | DOSTĘPNE | 498 720,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B1 | mieszkanie | 1 | 3 | 63.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | B1 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | B1 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | B1 | mieszkanie | 1 | 3 | 68.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 24. | B1 | mieszkanie | 1 | 3 | 68.70 m2 | DOSTĘPNE | 333 195,00 PLN | Zobacz » | |
| 31. | B1 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.70 m2 | DOSTĘPNE | 273 350,00 PLN | Zobacz » | |
| 32. | B1 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.30 m2 | DOSTĘPNE | 271 150,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B1 | mieszkanie | 2 | 3 | 64.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B1 | mieszkanie | 2 | 2 | 47.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B1 | mieszkanie | 2 | 5 | 103.80 m2 | DOSTĘPNE | 503 430,00 PLN | Zobacz » | |
| 17. | B1 | mieszkanie | 2 | 5 | 112.50 m2 | DOSTĘPNE | 562 500,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | B1 | mieszkanie | 2 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 25. | B1 | mieszkanie | 2 | 3 | 70.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | B1 | mieszkanie | 2 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 33. | B1 | mieszkanie | 2 | 2 | 49.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | B1 | mieszkanie | 2 | 2 | 52.90 m2 | DOSTĘPNE | 293 595,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | B1 | mieszkanie | 3 | 3 | 69.00 m2 | DOSTĘPNE | 341 550,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | B1 | mieszkanie | 3 | 2 | 47.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | B1 | mieszkanie | 3 | 5 | 103.70 m2 | DOSTĘPNE | 508 130,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | B1 | mieszkanie | 3 | 3 | 63.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | B1 | mieszkanie | 3 | 2 | 48.90 m2 | DOSTĘPNE | 268 950,00 PLN | Zobacz » | |
| 20. | B1 | mieszkanie | 3 | 2 | 50.40 m2 | DOSTĘPNE | 279 720,00 PLN | Zobacz » | |
| 27. | B1 | mieszkanie | 3 | 3 | 70.10 m2 | DOSTĘPNE | 346 995,00 PLN | Zobacz » | |
| 28. | B1 | mieszkanie | 3 | 3 | 68.60 m2 | DOSTĘPNE | 339 570,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | B1 | mieszkanie | 3 | 2 | 49.40 m2 | DOSTĘPNE | 276 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 36. | B1 | mieszkanie | 3 | 2 | 52.80 m2 | DOSTĘPNE | 295 680,00 PLN | Zobacz » | |
| 1. | B2 | mieszkanie | parter | 2 | 49.40 m2 | DOSTĘPNE | 281 230,00 PLN | taras zielony 16 m2 | Zobacz » |
| 2. | B2 | mieszkanie | parter | 2 | 49.80 m2 | DOSTĘPNE | 296 235,00 PLN | taras zielony 33,10 m2 | Zobacz » |
| 9. | B2 | mieszkanie | parter | 2 | 49.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | B2 | mieszkanie | parter | 2 | 49.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 17. | B2 | mieszkanie | parter | 2 | 46.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | B2 | mieszkanie | parter | 2 | 47.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| U1. | B2 | lokal użytkowy | parter | - | 55.40 m2 | SPRZEDANE | 0,00 PLN* | Zobacz » | |
| U2. | B2 | lokal użytkowy | parter | - | 57.80 m2 | SPRZEDANE | 0,00 PLN* | Zobacz » | |
| 3. | B2 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 270 600,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B2 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.60 m2 | DOSTĘPNE | 272 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | B2 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.60 m2 | DOSTĘPNE | 272 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | B2 | mieszkanie | 1 | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 270 600,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | B2 | mieszkanie | 1 | 2 | 46.00 m2 | DOSTĘPNE | 250 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 20. | B2 | mieszkanie | 1 | 2 | 47.20 m2 | DOSTĘPNE | 257 240,00 PLN | Zobacz » | |
| 21. | B2 | mieszkanie | 1 | 3 | 57.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | B2 | mieszkanie | 1 | 3 | 62.50 m2 | DOSTĘPNE | 306 250,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B2 | mieszkanie | 2 | 2 | 52.90 m2 | DOSTĘPNE | 293 595,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B2 | mieszkanie | 2 | 2 | 49.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | B2 | mieszkanie | 2 | 2 | 49.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B2 | mieszkanie | 2 | 2 | 50.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | B2 | mieszkanie | 2 | 2 | 48.70 m2 | DOSTĘPNE | 267 850,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | B2 | mieszkanie | 2 | 2 | 47.00 m2 | DOSTĘPNE | 258 500,00 PLN | Zobacz » | |
| 25. | B2 | mieszkanie | 2 | 3 | 57.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | B2 | mieszkanie | 2 | 3 | 62.20 m2 | DOSTĘPNE | 307 890,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B2 | mieszkanie | 3 | 2 | 52.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B2 | mieszkanie | 3 | 2 | 49.40 m2 | DOSTĘPNE | 276 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 15. | B2 | mieszkanie | 3 | 2 | 49.40 m2 | DOSTĘPNE | 276 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 16. | B2 | mieszkanie | 3 | 2 | 49.90 m2 | DOSTĘPNE | 279 440,00 PLN | Zobacz » | |
| 27. | B2 | mieszkanie | 3 | 2 | 48.70 m2 | DOSTĘPNE | 270 285,00 PLN | Zobacz » | |
| 28. | B2 | mieszkanie | 3 | 2 | 47.00 m2 | DOSTĘPNE | 260 850,00 PLN | Zobacz » | |
| 29. | B2 | mieszkanie | 3 | 3 | 57.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | B2 | mieszkanie | 3 | 3 | 62.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |



