
Osiedle W Dolinie (Etap III) ul. Produkcyjna, Białystok
Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym etapem bardzo popularnej inwestycji przy ulicy Produkcyjnej w Białymstoku. W cenia mają Państwo zawartą piwnicę.
Termin oddania :
B3, C3 - grudzień 2012r.
B4, C4, B5, B6 -kwiecień 2013r.
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B3 | mieszkanie | parter | 2 | 37.16 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B3 | mieszkanie | parter | 4 | 62.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B3 | mieszkanie | parter | 3 | 49.23 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B3 | mieszkanie | parter | 3 | 48.57 m2 | DOSTĘPNE | 188 263,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 5. | B3 | mieszkanie | 1 | 3 | 50.21 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B3 | mieszkanie | 1 | 4 | 62.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B3 | mieszkanie | 1 | 3 | 49.06 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B3 | mieszkanie | 1 | 3 | 48.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B3 | mieszkanie | 2 | 3 | 50.09 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | B3 | mieszkanie | 2 | 4 | 62.44 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | B3 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.97 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | B3 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.36 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B4 | mieszkanie | parter | 2 | 37.16 m2 | DOSTĘPNE | 148 145,00 PLN | piwnica 1,76 m2 | Zobacz » |
| 2. | B4 | mieszkanie | parter | 4 | 62.67 m2 | DOSTĘPNE | 240 781,00 PLN | piwnica 1,44 m2 | Zobacz » |
| 3. | B4 | mieszkanie | parter | 3 | 49.23 m2 | DOSTĘPNE | 190 002,00 PLN | piwnica 1,60 m2 | Zobacz » |
| 4. | B4 | mieszkanie | parter | 3 | 48.57 m2 | DOSTĘPNE | 188 263,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 5. | B4 | mieszkanie | 1 | 3 | 50.21 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B4 | mieszkanie | 1 | 4 | 62.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B4 | mieszkanie | 1 | 3 | 49.06 m2 | DOSTĘPNE | 192 578,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 8. | B4 | mieszkanie | 1 | 3 | 48.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B4 | mieszkanie | 2 | 3 | 50.09 m2 | DOSTĘPNE | 198 938,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 10. | B4 | mieszkanie | 2 | 4 | 62.44 m2 | DOSTĘPNE | 247 103,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 11. | B4 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.97 m2 | DOSTĘPNE | 194 570,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 12. | B4 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.36 m2 | DOSTĘPNE | 192 191,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 1. | B5 | mieszkanie | parter | 2 | 37.16 m2 | DOSTĘPNE | 148 145,00 PLN | piwnica 1,76 m2 | Zobacz » |
| 2. | B5 | mieszkanie | parter | 4 | 62.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B5 | mieszkanie | parter | 3 | 49.23 m2 | DOSTĘPNE | 190 002,00 PLN | piwnica 1,60 m2 | Zobacz » |
| 4. | B5 | mieszkanie | parter | 3 | 48.57 m2 | DOSTĘPNE | 188 263,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 5. | B5 | mieszkanie | 1 | 3 | 50.21 m2 | DOSTĘPNE | 197 006,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 6. | B5 | mieszkanie | 1 | 4 | 62.55 m2 | DOSTĘPNE | 244 515,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 7. | B5 | mieszkanie | 1 | 3 | 49.06 m2 | DOSTĘPNE | 192 578,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 8. | B5 | mieszkanie | 1 | 3 | 48.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B5 | mieszkanie | 2 | 3 | 50.09 m2 | DOSTĘPNE | 198 938,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 10. | B5 | mieszkanie | 2 | 4 | 62.44 m2 | DOSTĘPNE | 247 103,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 11. | B5 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.97 m2 | DOSTĘPNE | 194 570,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 12. | B5 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.36 m2 | DOSTĘPNE | 192 191,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 1. | B6 | mieszkanie | parter | 2 | 37.16 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B6 | mieszkanie | parter | 4 | 62.67 m2 | DOSTĘPNE | 240 781,00 PLN | piwnica 1,44 m2 | Zobacz » |
| 3. | B6 | mieszkanie | parter | 3 | 49.23 m2 | DOSTĘPNE | 190 002,00 PLN | piwnica 1,60 m2 | Zobacz » |
| 4. | B6 | mieszkanie | parter | 3 | 48.57 m2 | DOSTĘPNE | 188 263,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 5. | B6 | mieszkanie | 1 | 3 | 50.21 m2 | DOSTĘPNE | 197 006,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 6. | B6 | mieszkanie | 1 | 4 | 62.55 m2 | DOSTĘPNE | 244 515,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 7. | B6 | mieszkanie | 1 | 7 | 49.06 m2 | DOSTĘPNE | 192 578,00 PLN | piwnica 2,02 m2 | Zobacz » |
| 8. | B6 | mieszkanie | 1 | 3 | 48.53 m2 | DOSTĘPNE | 190 373,00 PLN | piwnica 1,93 m2 | Zobacz » |
| 9. | B6 | mieszkanie | 2 | 3 | 50.09 m2 | DOSTĘPNE | 198 938,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 10. | B6 | mieszkanie | 2 | 4 | 62.44 m2 | DOSTĘPNE | 247 103,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 11. | B6 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.36 m2 | DOSTĘPNE | 194 570,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 12. | B6 | mieszkanie | 2 | 3 | 48.36 m2 | DOSTĘPNE | 192 191,00 PLN | piwnica 1,96 m2 | Zobacz » |
| 1. | C3 | mieszkanie | parter | 2 | 39.12 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | C3 | mieszkanie | parter | 3 | 59.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | C3 | mieszkanie | parter | 3 | 47.57 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | C3 | mieszkanie | parter | 2 | 41.83 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | C3 | mieszkanie | 1 | 3 | 52.11 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | C3 | mieszkanie | 1 | 3 | 58.95 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | C3 | mieszkanie | 1 | 3 | 47.45 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | C3 | mieszkanie | 1 | 2 | 41.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | C3 | mieszkanie | 2 | 3 | 51.99 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | C3 | mieszkanie | 2 | 3 | 58.84 m2 | DOSTĘPNE | 235 826,00 PLN | piwnica 3,47m2 | Zobacz » |
| 11. | C3 | mieszkanie | 2 | 3 | 47.34 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | C3 | mieszkanie | 2 | 2 | 41.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | C4 | mieszkanie | parter | 2 | 39.12 m2 | DOSTĘPNE | 159 540,00 PLN | piwnica 3,81 m2 | Zobacz » |
| 2. | C4 | mieszkanie | parter | 3 | 59.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | C4 | mieszkanie | parter | 3 | 47.57 m2 | DOSTĘPNE | 190 117,00 PLN | piwnica 3,81 m2 | Zobacz » |
| 4. | C4 | mieszkanie | parter | 2 | 41.83 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | C4 | mieszkanie | 1 | 3 | 52.11 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | C4 | mieszkanie | 1 | 3 | 47.45 m2 | DOSTĘPNE | 191 460,00 PLN | piwnica 3,50 m2 | Zobacz » |
| 6. | C4 | mieszkanie | 1 | 3 | 58.95 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | C4 | mieszkanie | 1 | 2 | 41.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | C4 | mieszkanie | 2 | 3 | 51.99 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | C4 | mieszkanie | 2 | 3 | 58.84 m2 | DOSTĘPNE | 235 826,00 PLN | piwnica 3,47 m2 | Zobacz » |
| 11. | C4 | mieszkanie | 2 | 3 | 47.34 m2 | DOSTĘPNE | 193 343,00 PLN | piwnica 3,47 m2 | Zobacz » |
| 12. | C4 | mieszkanie | 2 | 2 | 41.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



