
Magnoliowe Ogrody ul. Fabryczna/Ogrodowa, Białystok
To będzie Twoje wymarzone miejsce... Tutaj architektura spotyka się z naturą. Połączenie stylu wielkomiejskich kamieniczek ze szlachetnymi elementami tworzy niebanalną przestrzeń. Wymarzone miejsce dla amatorów pieknych form i miłośników harmonii. Magnoliowe Ogrody to miejsce przyjazne pod każdym względem. Osłonięte od ulicznego ruchu budynki tworzą spokojny zaułek, a atrakcyjna lokalizacja sprawia, że wszystko jest w zasięgu ręki- Ratusz (7 min.), Park Branickich (8 min.), ulica Lipowa (6 min.). Centrum miasta, a także apteki, szkoły, przedszkola, przychodnie są w zasadzie tuż "za rogiem" gwarantując komfortowe warunki do mieszkania. Magnoliowe Ogrody tworzą dwa budynki (5 i 3- piętrowe) zaprojektowane nowocześnie, oferujące dogodne połączenie komunikacyjne z każdą częścią miasta, a także duży wybór mieszkań dwu i trzypokojowych oraz kawalerek.
Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedazy w celu otrzymania większej ilości szczegółów.
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1. | A | lokal użytkowy | parter | - | 91.90 m2 | DOSTĘPNE | Zobacz » | ||
| LU2. | A | lokal użytkowy | parter | - | 106.60 m2 | DOSTĘPNE | Zobacz » | ||
| LU3. | A | lokal użytkowy | parter | - | 317.88 m2 | DOSTĘPNE | Zobacz » | ||
| LU4. | A | lokal użytkowy | parter | - | 153.10 m2 | DOSTĘPNE | Zobacz » | ||
| LU5. | A | lokal użytkowy | parter | - | 214.87 m2 | DOSTĘPNE | Zobacz » | ||
| 1. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 33.71 m2 | DOSTĘPNE | 195 518,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 48.04 m2 | DOSTĘPNE | 269 024,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 2 | 1 | 42.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 56.88 m2 | DOSTĘPNE | 327 060,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | A | mieszkanie | 2 | 1 | 31.73 m2 | DOSTĘPNE | 188 477,00 PLN | taras 10,88 m2 | Zobacz » |
| 15. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 62.29 m2 | DOSTĘPNE | 362 510,00 PLN | Zobacz » | |
| 16. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.08 m2 | DOSTĘPNE | 269 684,00 PLN | taras 43,70 mkw | Zobacz » |
| 17. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 46.75 m2 | DOSTĘPNE | 273 217,00 PLN | taras 16,31 m2 | Zobacz » |
| 22. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 42.91 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 46.75 m2 | DOSTĘPNE | 271 096,00 PLN | taras 16,62 m2 | Zobacz » |
| 28. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.07 m2 | DOSTĘPNE | 269 383,00 PLN | taras 43,35 m2 | Zobacz » |
| 29. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 60.75 m2 | DOSTĘPNE | 354 026,00 PLN | taras 28,43 m2 | Zobacz » |
| 39. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 47.01 m2 | DOSTĘPNE | 272 399,00 PLN | taras 16,42 m2 | Zobacz » |
| 40. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.01 m2 | DOSTĘPNE | 270 830,00 PLN | taras 42,82 m2 | Zobacz » |
| 41. | A | mieszkanie | 2 | 1 | 27.90 m2 | DOSTĘPNE | 159 030,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 33.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 48.82 m2 | DOSTĘPNE | 275 833,00 PLN | Zobacz » | |
| 8. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 74.00 m2 | DOSTĘPNE | 423 966,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 59.19 m2 | DOSTĘPNE | 337 383,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 62.21 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 42.98 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 46.68 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 46.68 m2 | DOSTĘPNE | 261 408,00 PLN | Zobacz » | |
| 31. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 42.99 m2 | DOSTĘPNE | 240 744,00 PLN | Zobacz » | |
| 32. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 60.67 m2 | DOSTĘPNE | 336 719,00 PLN | Zobacz » | |
| 43. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 42.93 m2 | DOSTĘPNE | 242 554,00 PLN | Zobacz » | |
| 42. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 46.84 m2 | DOSTĘPNE | 262 304,00 PLN | Zobacz » | |
| 44. | A | mieszkanie | 3 | 1 | 27.80 m2 | DOSTĘPNE | 159 850,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 57.41 m2 | DOSTĘPNE | 355 497,00 PLN | taras 32,17 mkw | Zobacz » |
| 11. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 75.00 m2 | DOSTĘPNE | 431 652,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 59.10 m2 | DOSTĘPNE | 339 825,00 PLN | Zobacz » | |
| 21. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 62.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 49.33 m2 | DOSTĘPNE | 281 181,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 49.33 m2 | DOSTĘPNE | 278 714,00 PLN | Zobacz » | |
| 34. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 42.89 m2 | DOSTĘPNE | 242 328,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 60.56 m2 | DOSTĘPNE | 339 136,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 46.84 m2 | DOSTĘPNE | 264 646,00 PLN | Zobacz » | |
| 46. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 42.85 m2 | DOSTĘPNE | 244 245,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 75.00 m2 | DOSTĘPNE | 435 406,00 PLN | taras 60,37 m2 | Zobacz » |
| 14. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 59.10 m2 | DOSTĘPNE | 342 780,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 62.05 m2 | DOSTĘPNE | 350 582,00 PLN | Zobacz » | |
| 25. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 42.83 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 49.26 m2 | DOSTĘPNE | 283 245,00 PLN | Zobacz » | |
| 36. | A | mieszkanie | 5 | - | 49.26 m2 | DOSTĘPNE | 280 782,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 42.83 m2 | DOSTĘPNE | 244 131,00 PLN | Zobacz » | |
| 38. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 60.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B | mieszkanie | parter | 2 | 47.94 m2 | DOSTĘPNE | 277 182,00 PLN | ogródek 22,23 mkw | Zobacz » |
| 3. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.00 m2 | DOSTĘPNE | 267 575,00 PLN | ogródek 9,55 i 26,10 mkw | Zobacz » |
| 13. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.00 m2 | DOSTĘPNE | 264 360,00 PLN | ogródek 9,55 i 19,67 mkw | Zobacz » |
| 14. | B | mieszkanie | parter | 2 | 47.94 m2 | DOSTĘPNE | 277 182,00 PLN | ogródek 22,23 mkw | Zobacz » |
| 15. | B | mieszkanie | parter | 3 | 63.33 m2 | DOSTĘPNE | 372 020,00 PLN | ogródek 47,41 mkw | Zobacz » |
| 4. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 63.21 m2 | DOSTĘPNE | 350 815,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 47.78 m2 | DOSTĘPNE | 267 568,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 44.74 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 44.74 m2 | DOSTĘPNE | 250 544,00 PLN | Zobacz » | |
| 17. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 47.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 63.21 m2 | DOSTĘPNE | 350 815,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 63.11 m2 | DOSTĘPNE | 353 416,00 PLN | Zobacz » | |
| 8. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 47.62 m2 | DOSTĘPNE | 269 053,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 44.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 44.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 47.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 63.11 m2 | DOSTĘPNE | 353 416,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 63.11 m2 | DOSTĘPNE | 356 571,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 47.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 44.52 m2 | DOSTĘPNE | 253 764,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 44.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 47.61 m2 | DOSTĘPNE | 271 377,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 63.11 m2 | DOSTĘPNE | 356 571,00 PLN | Zobacz » |



