Wyszukaj swoje mieszkanie

Wybieraj Wyceniaj - mieszkania w Warszawie, Białymstoku, Ełku, Suwałkach

Mieszkanie na gotowo: Warszawa, Białystok, Ełk, Suwałki
Zakątek Kochanowskiego, ul. Kochanowskiego, Ełk
Zakątek Kochanowskiego, ul. Kochanowskiego, Ełk

Zakątek Kochanowskiego ul. Kochanowskiego, Ełk

"ENKLAWA SPOKOJU NAD JEZIOREM"

Komfortowa inwestycja mieszkaniowa przy ul. Kochanowskiego w Ełku to idealne połączenie nowoczesności, dobrego smaku, stylu i harmonii.

Wszechogarniająca cisza i spokój to niezaprzeczalne atuty mieszkania w tej okolicy, a bliskie sąsiedztwo Jeziora Ełckiego stanowi idealne dopełnienie tej wyjątkowej lokalizacji. 

Bardzo wysoki standard wykończenia: podesty i klatki schodowe w granitach, cichobieżne windy, monitoring i  wideofony.

 

 

 

Numer   Budynek Typ Rodzina na swoim Piętro Pokoje Metraż Status Cena    
U3.   lokal użytkowy parter - 37.20 m2   DOSTĘPNE 167 400,00 PLN Zobacz »
U2.   lokal użytkowy parter - 108.30 m2   DOSTĘPNE 465 690,00 PLN Zobacz »
U1.   lokal użytkowy parter - 61.50 m2   DOSTĘPNE 258 300,00 PLN Zobacz »
U4.   lokal użytkowy parter - 62.50 m2   DOSTĘPNE 275 000,00 PLN Zobacz »
U5.   lokal użytkowy parter - 75.40 m2   DOSTĘPNE 331 760,00 PLN Zobacz »
U6.   lokal użytkowy parter - 75.40 m2   DOSTĘPNE 331 760,00 PLN Zobacz »
U7.   lokal użytkowy parter - 49.20 m2   DOSTĘPNE 221 400,00 PLN Zobacz »
U8.   lokal użytkowy parter - 72.20 m2   DOSTĘPNE 317 680,00 PLN Zobacz »
U9.   lokal użytkowy parter - 72.20 m2   DOSTĘPNE 317 680,00 PLN Zobacz »
U10.   lokal użytkowy parter - 49.20 m2   DOSTĘPNE 221 400,00 PLN Zobacz »
U11.   lokal użytkowy parter - 75.50 m2   DOSTĘPNE 332 200,00 PLN Zobacz »
U12.   lokal użytkowy parter - 75.50 m2   DOSTĘPNE 332 200,00 PLN Zobacz »
U13.   lokal użytkowy parter - 62.50 m2   DOSTĘPNE 275 000,00 PLN Zobacz »
U14.   lokal użytkowy parter - 37.30 m2   DOSTĘPNE 167 850,00 PLN Zobacz »
U15.   lokal użytkowy parter - 107.80 m2   DOSTĘPNE 452 760,00 PLN Zobacz »
U16.   lokal użytkowy parter - 68.30 m2   DOSTĘPNE 280 030,00 PLN Zobacz »
U17.   lokal użytkowy parter - 74.80 m2   DOSTĘPNE 306 680,00 PLN Zobacz »
K34.   mieszkanie 1 2 46.40 m2   DOSTĘPNE 143 840,00 PLN  Zobacz »
K36.   mieszkanie 2 2 46.20 m2   DOSTĘPNE 145 530,00 PLN  Zobacz »
K38.   mieszkanie 3 2 46.10 m2   DOSTĘPNE 147 520,00 PLN  Zobacz »
K40.   mieszkanie 4 - 46.10 m2   DOSTĘPNE 149 825,00 PLN  Zobacz »
K1.   mieszkanie 1 3 66.90 m2   DOSTĘPNE 200 700,00 PLN  Zobacz »
K2.   mieszkanie 1 3 66.30 m2   DOSTĘPNE 205 530,00 PLN  Zobacz »
K3.   mieszkanie 1 2 48.50 m2   DOSTĘPNE 150 350,00 PLN  Zobacz »
K4.   mieszkanie 1 3 55.20 m2   DOSTĘPNE 171 120,00 PLN  Zobacz »
K17.   mieszkanie 1 3 69.10 m2   DOSTĘPNE 207 300,00 PLN  Zobacz »
K18.   mieszkanie 1 3 69.10 m2   DOSTĘPNE 207 300,00 PLN  Zobacz »
K25.   mieszkanie 1 2 46.40 m2   DOSTĘPNE 143 840,00 PLN  Zobacz »
K26.   mieszkanie 1 3 67.90 m2   DOSTĘPNE 210 490,00 PLN  Zobacz »
K33.   mieszkanie 1 3 67.90 m2   DOSTĘPNE 203 700,00 PLN  Zobacz »
K41.   mieszkanie 1 3 69.10 m2   DOSTĘPNE 207 300,00 PLN  Zobacz »
K42.   mieszkanie 1 3 69.10 m2   DOSTĘPNE 207 300,00 PLN  Zobacz »
K49.   mieszkanie 1 3 55.10 m2   DOSTĘPNE 170 810,00 PLN  Zobacz »
K50.   mieszkanie 1 2 48.50 m2   DOSTĘPNE 150 350,00 PLN  Zobacz »
K51.   mieszkanie 1 3 66.40 m2   DOSTĘPNE 199 200,00 PLN  Zobacz »
K61.   mieszkanie 1 3 70.00 m2   DOSTĘPNE 217 000,00 PLN  Zobacz »
K62.   mieszkanie 1 3 69.10 m2   DOSTĘPNE 214 210,00 PLN  Zobacz »
K5.   mieszkanie 2 3 66.70 m2   DOSTĘPNE 206 770,00 PLN  Zobacz »
K6.   mieszkanie 2 3 66.20 m2   DOSTĘPNE 211 840,00 PLN  Zobacz »
K7.   mieszkanie 2 2 47.70 m2   DOSTĘPNE 152 640,00 PLN  Zobacz »
K8.   mieszkanie 2 3 55.00 m2   DOSTĘPNE 176 000,00 PLN  Zobacz »
K19.   mieszkanie 2 3 68.80 m2   DOSTĘPNE 213 280,00 PLN  Zobacz »
K20.   mieszkanie 2 3 68.80 m2   DOSTĘPNE 213 250,00 PLN  Zobacz »
K27.   mieszkanie 2 2 46.20 m2   DOSTĘPNE 145 530,00 PLN  Zobacz »
K28.   mieszkanie 2 3 70.20 m2   DOSTĘPNE 221 130,00 PLN  Zobacz »
K35.   mieszkanie 2 3 70.20 m2   DOSTĘPNE 214 110,00 PLN  Zobacz »
K43.   mieszkanie 2 3 68.80 m2   DOSTĘPNE 210 145,00 PLN  Zobacz »
K44.   mieszkanie 2 3 68.90 m2   DOSTĘPNE 210 145,00 PLN  Zobacz »
K52.   mieszkanie 2 3 55.00 m2   DOSTĘPNE 178 750,00 PLN  Zobacz »
K53.   mieszkanie 2 2 48.30 m2   DOSTĘPNE 154 560,00 PLN  Zobacz »
K54.   mieszkanie 2 3 66.20 m2   DOSTĘPNE 208 530,00 PLN  Zobacz »
K63.   mieszkanie 2 3 69.80 m2   DOSTĘPNE 219 870,00 PLN  Zobacz »
K64.   mieszkanie 2 3 69.80 m2   DOSTĘPNE 219 870,00 PLN  Zobacz »
K9.   mieszkanie 3 3 66.30 m2   DOSTĘPNE 212 160,00 PLN  Zobacz »
K10.   mieszkanie 3 3 65.80 m2   DOSTĘPNE 213 850,00 PLN  Zobacz »
K11.   mieszkanie 3 2 49.90 m2   DOSTĘPNE 162 175,00 PLN  Zobacz »
K12.   mieszkanie 3 3 54.90 m2   DOSTĘPNE 178 425,00 PLN  Zobacz »
K21.   mieszkanie 3 3 68.70 m2   DOSTĘPNE 216 405,00 PLN  Zobacz »
K22.   mieszkanie 3 3 68.70 m2   DOSTĘPNE 216 405,00 PLN  Zobacz »
K29.   mieszkanie 3 2 46.10 m2   DOSTĘPNE 147 520,00 PLN  Zobacz »
K30.   mieszkanie 3 3 70.10 m2   DOSTĘPNE 224 320,00 PLN  Zobacz »
K37.   mieszkanie 3 3 70.10 m2   DOSTĘPNE 217 310,00 PLN  Zobacz »
K45.   mieszkanie 3 3 68.80 m2   DOSTĘPNE 213 280,00 PLN  Zobacz »
K46.   mieszkanie 3 3 68.80 m2   DOSTĘPNE 213 280,00 PLN  Zobacz »
K55.   mieszkanie 3 3 54.90 m2   DOSTĘPNE 178 425,00 PLN  Zobacz »
K56.   mieszkanie 3 2 50.00 m2   DOSTĘPNE 162 500,00 PLN  Zobacz »
K57.   mieszkanie 3 3 65.90 m2   DOSTĘPNE 210 880,00 PLN  Zobacz »
K65.   mieszkanie 3 3 69.60 m2   DOSTĘPNE 222 720,00 PLN  Zobacz »
K66.   mieszkanie 3 3 69.80 m2   DOSTĘPNE 222 720,00 PLN  Zobacz »
K13.   mieszkanie 4 3 65.30 m2   DOSTĘPNE 215 490,00 PLN  Zobacz »
K14.   mieszkanie 4 3 65.70 m2   DOSTĘPNE 216 810,00 PLN  Zobacz »
K15.   mieszkanie 4 2 49.70 m2   DOSTĘPNE 164 010,00 PLN  Zobacz »
K16.   mieszkanie 4 3 54.70 m2   DOSTĘPNE 180 510,00 PLN  Zobacz »
K23.   mieszkanie 4 3 68.70 m2   DOSTĘPNE 219 200,00 PLN  Zobacz »
K24.   mieszkanie 4 3 68.50 m2   DOSTĘPNE 219 200,00 PLN  Zobacz »
K31.   mieszkanie 4 2 46.10 m2   DOSTĘPNE 152 130,00 PLN  Zobacz »
K32.   mieszkanie 4 3 67.30 m2   DOSTĘPNE 218 725,00 PLN  Zobacz »
K39.   mieszkanie 4 3 67.30 m2   DOSTĘPNE 211 995,00 PLN  Zobacz »
K47.   mieszkanie 4 3 68.50 m2   DOSTĘPNE 219 200,00 PLN  Zobacz »
K48.   mieszkanie 4 3 68.50 m2   DOSTĘPNE 219 200,00 PLN  Zobacz »
K58.   mieszkanie 4 3 54.80 m2   DOSTĘPNE 180 840,00 PLN  Zobacz »
K59.   mieszkanie 4 2 49.80 m2   DOSTĘPNE 164 340,00 PLN  Zobacz »
K60.   mieszkanie 4 3 65.80 m2   DOSTĘPNE 213 850,00 PLN  Zobacz »
K67.   mieszkanie 4 3 68.50 m2   DOSTĘPNE 222 625,00 PLN  Zobacz »
K68.   mieszkanie 4 3 68.50 m2   DOSTĘPNE 222 625,00 PLN  Zobacz »
* Cena netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Mieszkania Warszawa  |  Mieszkania Białystok  |  Mieszkania Suwałki  |  Apartamenty Warszawa  |  Apartamenty Białystok