
Apartamenty Arkadia ul. Jaśminowa, Warszawa
Apartamenty Arkadia to najwyższej jakości oferta na Mokotowie. Położony w zieleni kompleks nowoczesnych willi miejskich wykonanych w najwyższym standardzie, tworzących luksusowe, kameralne osiedle to oferta dla najbardziej wymagających. Rozległe przestrzenie rekreacyjne w sąsiedztwie "Królikarni", niewielka odległość od stacji metra Wilanowska oraz centrum Warszawy to niezaprzeczalne atuty inwestycji. Przestronne mieszkania w ciszy i zieleni pozwolą odpocząć od gwaru miasta i cieszyć się spokojem w centrum Warszawy.
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B1 | apartament | parter | 5 | 139.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B1 | apartament | 1 | 3 | 86.92 m2 | DOSTĘPNE | 1 216 880,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B1 | apartament | 1 | 4 | 99.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B1 | apartament | 2 | 3 | 86.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B1 | apartament | 2 | 4 | 98.87 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B2 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 552 920,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B2 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B2 | apartament | 1 | 5 | 143.46 m2 | DOSTĘPNE | 2 008 440,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B2 | apartament | 1 | 5 | 144.16 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B2 | apartament | 2 | 4 | 144.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B2 | apartament | 2 | 4 | 144.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B3 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B3 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B3 | apartament | 1 | 4 | 119.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B3 | apartament | 1 | 2 | 48.66 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B3 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B3 | apartament | 2 | 4 | 130.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B3 | apartament | 2 | 4 | 157.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B4 | apartament | parter | 4 | 128.96 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B4 | apartament | parter | 3 | 91.10 m2 | DOSTĘPNE | 1 093 200,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B4 | apartament | 1 | 4 | 119.06 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B4 | apartament | 1 | 2 | 48.66 m2 | DOSTĘPNE | 729 900,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B4 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | DOSTĘPNE | 1 673 140,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B4 | apartament | 2 | 4 | 157.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B4 | apartament | 2 | 4 | 130.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B5 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 552 920,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B5 | apartament | parter | 4 | 117.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B5 | apartament | 1 | 5 | 169.17 m2 | DOSTĘPNE | 2 368 380,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B5 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B5 | apartament | 2 | 4 | 119.25 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B5 | apartament | 2 | 5 | 169.17 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B6 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B6 | apartament | parter | 4 | 117.00 m2 | DOSTĘPNE | 1 404 000,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B6 | apartament | 1 | 5 | 169.17 m2 | DOSTĘPNE | 2 368 380,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B6 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B6 | apartament | 2 | 4 | 117.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B6 | apartament | 2 | 4 | 169.17 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



