
Sady Wergiliusza ul. Wergiliusza , Warszawa
Rekreacja na Zielonych Bielanach.
Specjalnie dla ludzi ceniących spokój, wygodę, a jednocześnie chcących mieć jak najlepsze połączenie z centrum Warszawy Yuniversal Podlaski stworzył SADY WERGILIUSZA- inwestycję wyjątkową, bo łączącą w sobie klasykę i nowoczesność. Rozległe tereny rekreacyjne i sąsiedztwo starodrzewia sprawią, że miejsce stanie się wymarzoną oazą spokoju, a bliskość ulic Kasprowicza i Żeromskiego oraz stacji metra Wawrzyszew zagwarantują szybki i wygodny dojazd do centrum Warszawy.
Termin oddania:
II kwartał 2012r.
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 548 885,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 626 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 480 555,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 4 | 97.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 52.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 50.50 m2 | DOSTĘPNE | 464 855,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 552 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 485 985,00 PLN | Zobacz » | |
| 15. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 17. | A | mieszkanie | 2 | 4 | 97.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 52.70 m2 | DOSTĘPNE | 434 775,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 72.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 24. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 25. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | A | mieszkanie | 3 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 828 100,00 PLN | Zobacz » | |
| 28. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 53.20 m2 | DOSTĘPNE | 441 560,00 PLN | Zobacz » | |
| 29. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 31. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 32. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 33. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 35. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 36. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 37. | A | mieszkanie | 4 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 833 000,00 PLN | Zobacz » | |
| 38. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 53.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 39. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 41. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 43. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 44. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 45. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 46. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 47. | A | mieszkanie | 5 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 837 900,00 PLN | Zobacz » | |
| 48. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 53.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 49. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 50. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 51. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 52. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 53. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 54. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 54.30 m2 | DOSTĘPNE | 499 560,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 56. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 57. | A | mieszkanie | 6 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 842 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 58. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 53.20 m2 | DOSTĘPNE | 449 540,00 PLN | Zobacz » | |
| 59. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 38.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 60. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 61. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 95.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 62. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 95.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B | mieszkanie | parter | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B | mieszkanie | parter | 3 | 65.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 4. | B | mieszkanie | parter | 2 | 51.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 425 390,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.10 m2 | DOSTĘPNE | 387 890,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.10 m2 | DOSTĘPNE | 387 890,00 PLN | Zobacz » | |
| 47. | B | mieszkanie | parter | 2 | 51.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 48. | B | mieszkanie | parter | 3 | 71.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 49. | B | mieszkanie | parter | 2 | 61.70 m2 | DOSTĘPNE | 462 750,00 PLN | Zobacz » | |
| 50. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 46. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 425 740,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 498 550,00 PLN | Zobacz » | |
| 51. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 52. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 53. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 54. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 622 910,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 548 885,00 PLN | Zobacz » | |
| 56. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 17. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 504 450,00 PLN | Zobacz » | |
| 57. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 58. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 59. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 61. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 552 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 62. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 24. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 60. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 626 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 63. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 525 100,00 PLN | Zobacz » | |
| 64. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 65. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 66. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 630 370,00 PLN | Zobacz » | |
| 67. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 72.30 m2 | DOSTĘPNE | 553 095,00 PLN | Zobacz » | |
| 68. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 25. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 28. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 29. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 510 350,00 PLN | Zobacz » | |
| 69. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 70. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 71. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 72. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 73. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 74. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 31. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 32. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 33. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 35. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 36. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 75. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 76. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 77. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 78. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 79. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 80. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 37. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 38. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 39. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 41. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 519 200,00 PLN | Zobacz » | |
| 81. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 82. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 83. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 54.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 84. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 85. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | DOSTĘPNE | 545 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 86. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 43. | B | mieszkanie | 7 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 87. | B | mieszkanie | 7 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 44. | B | mieszkanie | 8 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 88. | B | mieszkanie | 8 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.




