
Osiedle Aluzyjna ul. Aluzyjna, Warszawa
Osiedle Aluzyjna to oferta dla ludzi szukających spokoju i bezpieczeństwa, chcących cieszyć się urokiem życia blisko natury z jednoczesną możliwością korzystania z udogodnień miejskiego stylu życia.
Inwestycja zlokalizowana jest w zielonej części Tarchomina między brzegiem Wisły a ul. Modlińską - główną arterią komunikacyjną dzielnicy, charakteryzującej się ogromnymi połaciami zieleni oraz wspaniałymi terenami dla rodzinnych spacerów i rekreacji. Odległość z centrum Warszawy do osiedla to nieco ponad 15 km. Z kolei jadąc do Modlińskiej i dalej na północ, w pół godziny dotrzemy do ulubionych miejsc wypoczynkowych warszawiaków - zgrupowanych wokół Zalewu Zegrzyńskiego. Dogodna komunikacja jest zapewniona przez pobliską pętlę autobusową, a budowany Most Północny czy planowana linia tramwajowa na Modlińskiej znacząco wpłynie na wygodę mieszkańców i przybliży inwestycję do centrum miasta, a przez to wyraźnie zwiększy jej wartość.
termin oddania: lipiec 2013
Biuro sprzedaży na terenie budowy już otwarte - zapraszamy
poniedziałek 11:00 - 19:00, sobota 9:00 - 15:00
ZAPRASZAMY DO REZERWACJI
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1. | lokal użytkowy | parter | - | 99.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| U3. | lokal użytkowy | parter | - | 59.28 m2 | DOSTĘPNE | 592 800,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U2. | lokal użytkowy | parter | - | 104.63 m2 | DOSTĘPNE | 1 046 300,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U4. | lokal użytkowy | parter | - | 169.36 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| U5. | lokal użytkowy | parter | - | 74.99 m2 | DOSTĘPNE | 749 900,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U6. | lokal użytkowy | parter | - | 60.03 m2 | DOSTĘPNE | 600 300,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U7. | lokal użytkowy | parter | - | 142.97 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| U8. | lokal użytkowy | parter | - | 87.90 m2 | DOSTĘPNE | 879 000,00 PLN* | Zobacz » | ||
| 1. | A | mieszkanie | 1 | 4 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 450 950,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 306 204,00 PLN | Zobacz » | |
| 8. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 73.42 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | A | mieszkanie | 1 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 183 260,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 352 512,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.79 m2 | DOSTĘPNE | 238 655,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 237 620,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 396 952,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 464 478,50 PLN | Zobacz » | |
| 15. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 53.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 392 797,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | A | mieszkanie | 2 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 184 926,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 355 776,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 239 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 14. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 372 998,00 PLN | Zobacz » | |
| 17. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 491 535,50 PLN | Zobacz » | |
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 290 088,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 359 040,00 PLN | Zobacz » | |
| 20. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 43.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 376 420,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 73.42 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | A | mieszkanie | 3 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 186 592,00 PLN | Zobacz » | |
| 25. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 491 535,50 PLN | Zobacz » | |
| 31. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 292 774,00 PLN | Zobacz » | |
| 32. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 73.42 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | A | mieszkanie | 4 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 188 258,00 PLN | Zobacz » | |
| 27. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 65.28 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 28. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 29. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 43.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 68.44 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | A | mieszkanie | 5 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 33. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 52.92 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 36. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 365 568,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | A | mieszkanie | 5 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 189 924,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 38. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 246 340,00 PLN | Zobacz » | |
| 41. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 403 810,00 PLN | Zobacz » | |
| 39. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 383 264,00 PLN | Zobacz » | |
| 40. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 53.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 43. | A | mieszkanie | 6 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 277 830,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 368 832,00 PLN | Zobacz » | |
| 44. | A | mieszkanie | 6 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 191 590,00 PLN | Zobacz » | |
| 46. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 249 546,00 PLN | Zobacz » | |
| 47. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 248 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 52. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 73.42 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 48. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 386 686,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 375 229,00 PLN | Zobacz » | |
| 50. | A | mieszkanie | 6 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 567 777,00 PLN | Zobacz » | |
| 51. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 298 146,00 PLN | Zobacz » | |
| 54. | A | mieszkanie | 7 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 53. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 280 476,00 PLN | Zobacz » | |
| 60. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 59.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 59. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 390 108,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | A | mieszkanie | 7 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 193 256,00 PLN | Zobacz » | |
| 56. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 372 096,00 PLN | Zobacz » | |
| 57. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 251 735,00 PLN | Zobacz » | |
| 58. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 250 700,00 PLN | Zobacz » | |
| 62. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 322 320,00 PLN | Zobacz » | |
| 61. | A | mieszkanie | 7 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 537 130,00 PLN | Zobacz » | |
| 63. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 440 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 65. | A | mieszkanie | 8 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 64. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 304 290,00 PLN | Zobacz » | |
| 71. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 366 109,50 PLN | Zobacz » | |
| 70. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 420 906,00 PLN | Zobacz » | |
| 66. | A | mieszkanie | 8 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 208 250,00 PLN | Zobacz » | |
| 67. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 401 472,00 PLN | Zobacz » | |
| 68. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 271 436,00 PLN | Zobacz » | |
| 69. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 270 320,00 PLN | Zobacz » | |
| 73. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 325 006,00 PLN | Zobacz » | |
| 72. | A | mieszkanie | 8 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 542 013,00 PLN | Zobacz » | |
| 74. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 444 191,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 421 792,00 PLN | Zobacz » | |
| 1. | B | mieszkanie | 1 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 467 480,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 238 001,50 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 238 601,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 360 828,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 329 562,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 421 792,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B | mieszkanie | 2 | 4 | 89.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 240 790,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 332 613,50 PLN | Zobacz » | |
| 11. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 364 169,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 426 096,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | B | mieszkanie | 3 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 476 470,00 PLN | Zobacz » | |
| 14. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 16. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 335 665,00 PLN | Zobacz » | |
| 17. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 66.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 24. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 426 096,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | B | mieszkanie | 4 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 480 965,00 PLN | Zobacz » | |
| 20. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 245 168,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 338 716,50 PLN | Zobacz » | |
| 23. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 370 851,00 PLN | Zobacz » | |
| 25. | B | mieszkanie | 5 | 4 | 89.78 m2 | DOSTĘPNE | 484 812,00 PLN | Zobacz » | |
| 26. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 246 735,50 PLN | Zobacz » | |
| 27. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 247 357,00 PLN | Zobacz » | |
| 29. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 374 192,00 PLN | Zobacz » | |
| 28. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 341 768,00 PLN | Zobacz » | |
| 30. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 430 400,00 PLN | Zobacz » | |
| 31. | B | mieszkanie | 6 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 567 602,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 382 480,00 PLN | Zobacz » | |
| 32. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 375 229,00 PLN | Zobacz » | |
| 34. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 248 919,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 249 546,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 66.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 36. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 344 819,50 PLN | Zobacz » | |
| 38. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 430 400,00 PLN | Zobacz » | |
| 46. | B | mieszkanie | 7 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 434 704,00 PLN | Zobacz » | |
| 40. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 339 321,00 PLN | Zobacz » | |
| 39. | B | mieszkanie | 7 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 498 066,00 PLN | Zobacz » | |
| 42. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 251 102,50 PLN | Zobacz » | |
| 43. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 251 735,00 PLN | Zobacz » | |
| 41. | B | mieszkanie | 7 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 385 895,00 PLN | Zobacz » | |
| 44. | B | mieszkanie | 7 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 347 871,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 380 874,00 PLN | Zobacz » | |
| 53. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 384 215,00 PLN | Zobacz » | |
| 54. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 434 704,00 PLN | Zobacz » | |
| 48. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 342 297,50 PLN | Zobacz » | |
| 47. | B | mieszkanie | 8 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 502 949,00 PLN | Zobacz » | |
| 50. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 253 286,00 PLN | Zobacz » | |
| 51. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 253 924,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 389 310,00 PLN | Zobacz » | |
| 52. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 350 922,50 PLN | Zobacz » |




