Mieszkania i apartamenty - Warszawa, Białystok, Ełk, Suwałki - Wyszukaj swoje mieszkanie - Yuniversal Podlaski
-
Osiedle Aluzyjna
,Warszawa, ul. Aluzyjna
-
Zakątek Spacerowa
,Białystok, ul. Spacerowa
-
Sady Wergiliusza
,Warszawa, ul. Wergiliusza
-
Pastelowe Zacisze
,Białystok, ul. Szpitalna/Waszyngtona
-
Apartamenty Przy Łazienkach
,Warszawa, ul. Gagarina
-
Nowe Bojary
,Białystok, ul. Słonimska
-
Apartamenty Arkadia
,Warszawa, ul. Jaśminowa
-
Apartamenty Sienkiewicza
,Białystok, ul. Sienkiewicza przy KWP
-
Osiedle W Dolinie (Etap III)
,Białystok, ul. Produkcyjna
-
Osiedle w Zieleni
,Białystok, ul. Wiadukt
-
Osiedle W Dolinie (Etap II)
,Białystok, ul. Produkcyjna
-
Suwałki - Serce Suwałk
,Suwałki, ul. Kościuszki/Noniewicza
-
Apartamenty Orzeszkowej
,Białystok, ul. Orzeszkowej
-
Apartamenty Augustówka
,Warszawa, ul. Augustówka
-
Park Nad Hańczą
,Suwałki,
-
Ostatnie wolne mieszkania
,Białystok, KEN 52 (Osiedle TBS)
-
Apartamenty Branickiego
,Białystok, ul. Branickiego
-
Pod Lasem
,Sochonie, Sochonie k. Białegostoku
-
Nowodworce
,Nowodworce,
-
Juchnowiec Kościelny
,Juchnowiec Kościelny,
-
Apartamenty Żelazna
,Białystok, ul. Żelazna
-
Osiedle W Dolinie (Etap I)
,Białystok, ul. Produkcyjna
-
Osiedle Centrum
,Białystok, ul. Brukowa
-
Apartamenty Pory
,Warszawa, ul. Pory/Sikorskiego
-
Apartamenty Majolikowa
,Warszawa, ul. Majolikowa
Wyszukaj swoje mieszkanie
Osiedle Aluzyjnaul. Aluzyjna, Warszawa |
|||||||||
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 306 204,00 PLN | Zobacz » | |
| 8. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 418 494,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | A | mieszkanie | 1 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 196 588,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 378 624,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 256 113,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 255 060,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 396 952,00 PLN | Zobacz » | |
| 16. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 422 165,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | A | mieszkanie | 2 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 198 254,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 381 880,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 258 302,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 257 240,00 PLN | Zobacz » | |
| 14. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 400 374,00 PLN | Zobacz » | |
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 311 576,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 385 152,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 403 796,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 425 836,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | A | mieszkanie | 3 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 199 920,00 PLN | Zobacz » | |
| 31. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 314 262,00 PLN | Zobacz » | |
| 26. | A | mieszkanie | 4 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 201 586,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 296 352,00 PLN | Zobacz » | |
| 36. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 391 680,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | A | mieszkanie | 5 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 203 252,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 264 869,00 PLN | Zobacz » | |
| 38. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 263 780,00 PLN | Zobacz » | |
| 41. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 433 178,00 PLN | Zobacz » | |
| 39. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 410 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 42. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 298 998,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 394 944,00 PLN | Zobacz » | |
| 44. | A | mieszkanie | 6 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 204 918,00 PLN | Zobacz » | |
| 46. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 267 058,00 PLN | Zobacz » | |
| 47. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 265 960,00 PLN | Zobacz » | |
| 52. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 436 849,00 PLN | Zobacz » | |
| 48. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 414 062,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 399 041,00 PLN | Zobacz » | |
| 51. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 319 634,00 PLN | Zobacz » | |
| 53. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 301 644,00 PLN | Zobacz » | |
| 59. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 417 484,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | A | mieszkanie | 7 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 206 584,00 PLN | Zobacz » | |
| 56. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 398 208,00 PLN | Zobacz » | |
| 57. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 269 247,00 PLN | Zobacz » | |
| 58. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 268 140,00 PLN | Zobacz » | |
| 62. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 322 320,00 PLN | Zobacz » | |
| 64. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 304 290,00 PLN | Zobacz » | |
| 71. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 366 109,50 PLN | Zobacz » | |
| 70. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 420 906,00 PLN | Zobacz » | |
| 66. | A | mieszkanie | 8 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 208 250,00 PLN | Zobacz » | |
| 67. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 401 472,00 PLN | Zobacz » | |
| 68. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 271 436,00 PLN | Zobacz » | |
| 69. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 270 320,00 PLN | Zobacz » | |
| 73. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 325 006,00 PLN | Zobacz » | |
| 74. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 73.42 m2 | DOSTĘPNE | 444 191,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 255 469,50 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 256 113,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 387 556,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 353 974,00 PLN | Zobacz » | |
| 8. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 257 653,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 258 302,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 357 025,50 PLN | Zobacz » | |
| 11. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 390 897,00 PLN | Zobacz » | |
| 15. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 260 491,00 PLN | Zobacz » | |
| 16. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 360 077,00 PLN | Zobacz » | |
| 21. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 262 680,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 363 128,50 PLN | Zobacz » | |
| 23. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 397 579,00 PLN | Zobacz » | |
| 26. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 264 203,50 PLN | Zobacz » | |
| 27. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 264 869,00 PLN | Zobacz » | |
| 29. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 400 920,00 PLN | Zobacz » | |
| 28. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 366 180,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 409 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 32. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 399 041,00 PLN | Zobacz » | |
| 34. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 266 387,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 267 058,00 PLN | Zobacz » | |
| 36. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 369 231,50 PLN | Zobacz » | |
| 40. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 363 133,00 PLN | Zobacz » | |
| 42. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 268 570,50 PLN | Zobacz » | |
| 43. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 269 247,00 PLN | Zobacz » | |
| 41. | B | mieszkanie | 7 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 413 215,00 PLN | Zobacz » | |
| 44. | B | mieszkanie | 7 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 372 283,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 407 602,00 PLN | Zobacz » | |
| 53. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 410 943,00 PLN | Zobacz » | |
| 48. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 366 109,50 PLN | Zobacz » | |
| 50. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 270 754,00 PLN | Zobacz » | |
| 51. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 271 436,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 416 630,00 PLN | Zobacz » | |
| 52. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 375 334,50 PLN | Zobacz » | |
Suwałki - Serce Suwałkul. Kościuszki/Noniewicza, Suwałki |
|||||||||
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
| 24. | mieszkanie | 2 | 1 | 31.85 m2 | DOSTĘPNE | 138 417,00 PLN | Zobacz » | ||
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



