
Osiedle Centrum
ul. Brukowa, Białystok
mieszkanie 27 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 4 | 1 | 45.43 m2 | północny wschód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 39.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 40.04 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 40.24 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 40.46 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 44.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.27 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | B | mieszkanie | 4 | 1 | 45.43 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | B | mieszkanie | 3 | 1 | 45.49 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 45.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 12. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 45.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | B | mieszkanie | 2 | 1 | 45.69 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 22. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 45.79 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



