
Zakątek Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego, Ełk
mieszkanie K19 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 2 | 3 | 68.80 m2 | zachód | 3 100,00 PLN | 213 280,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K48. | mieszkanie | 4 | 3 | 68.50 m2 | DOSTĘPNE | 219 200,00 PLN | Zobacz » | ||
| K47. | mieszkanie | 4 | 3 | 68.50 m2 | DOSTĘPNE | 219 200,00 PLN | Zobacz » | ||
| K24. | mieszkanie | 4 | 3 | 68.50 m2 | DOSTĘPNE | 219 200,00 PLN | Zobacz » | ||
| K22. | mieszkanie | 3 | 3 | 68.70 m2 | DOSTĘPNE | 216 405,00 PLN | Zobacz » | ||
| K23. | mieszkanie | 4 | 3 | 68.70 m2 | DOSTĘPNE | 219 200,00 PLN | Zobacz » | ||
| K21. | mieszkanie | 3 | 3 | 68.70 m2 | DOSTĘPNE | 216 405,00 PLN | Zobacz » | ||
| K19. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 280,00 PLN | Zobacz » | ||
| K20. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 250,00 PLN | Zobacz » | ||
| K43. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.80 m2 | DOSTĘPNE | 210 145,00 PLN | Zobacz » | ||
| K45. | mieszkanie | 3 | 3 | 68.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 280,00 PLN | Zobacz » | ||
| K46. | mieszkanie | 3 | 3 | 68.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 280,00 PLN | Zobacz » | ||
| K44. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.90 m2 | DOSTĘPNE | 210 145,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



