
Zakątek Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego, Ełk
mieszkanie K3 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 1 | 2 | 48.50 m2 | południowy zachód | 3 100,00 PLN | 150 350,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K36. | mieszkanie | 2 | 2 | 46.20 m2 | DOSTĘPNE | 145 530,00 PLN | Zobacz » | ||
| K27. | mieszkanie | 2 | 2 | 46.20 m2 | DOSTĘPNE | 145 530,00 PLN | Zobacz » | ||
| K34. | mieszkanie | 1 | 2 | 46.40 m2 | DOSTĘPNE | 143 840,00 PLN | Zobacz » | ||
| K25. | mieszkanie | 1 | 2 | 46.40 m2 | DOSTĘPNE | 143 840,00 PLN | Zobacz » | ||
| K7. | mieszkanie | 2 | 2 | 47.70 m2 | DOSTĘPNE | 152 640,00 PLN | Zobacz » | ||
| K53. | mieszkanie | 2 | 2 | 48.30 m2 | DOSTĘPNE | 154 560,00 PLN | Zobacz » | ||
| K3. | mieszkanie | 1 | 2 | 48.50 m2 | DOSTĘPNE | 150 350,00 PLN | Zobacz » | ||
| K50. | mieszkanie | 1 | 2 | 48.50 m2 | DOSTĘPNE | 150 350,00 PLN | Zobacz » | ||
| K15. | mieszkanie | 4 | 2 | 49.70 m2 | DOSTĘPNE | 164 010,00 PLN | Zobacz » | ||
| K59. | mieszkanie | 4 | 2 | 49.80 m2 | DOSTĘPNE | 164 340,00 PLN | Zobacz » | ||
| K11. | mieszkanie | 3 | 2 | 49.90 m2 | DOSTĘPNE | 162 175,00 PLN | Zobacz » | ||
| K56. | mieszkanie | 3 | 2 | 50.00 m2 | DOSTĘPNE | 162 500,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



