
Zakątek Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego, Ełk
mieszkanie K39 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 4 | 3 | 67.30 m2 | zachód | 3 150,00 PLN | 211 995,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6. | mieszkanie | 2 | 3 | 66.20 m2 | DOSTĘPNE | 211 840,00 PLN | Zobacz » | ||
| K2. | mieszkanie | 1 | 3 | 66.30 m2 | DOSTĘPNE | 205 530,00 PLN | Zobacz » | ||
| K9. | mieszkanie | 3 | 3 | 66.30 m2 | DOSTĘPNE | 212 160,00 PLN | Zobacz » | ||
| K51. | mieszkanie | 1 | 3 | 66.40 m2 | DOSTĘPNE | 199 200,00 PLN | Zobacz » | ||
| K5. | mieszkanie | 2 | 3 | 66.70 m2 | DOSTĘPNE | 206 770,00 PLN | Zobacz » | ||
| K1. | mieszkanie | 1 | 3 | 66.90 m2 | DOSTĘPNE | 200 700,00 PLN | Zobacz » | ||
| K32. | mieszkanie | 4 | 3 | 67.30 m2 | DOSTĘPNE | 218 725,00 PLN | Zobacz » | ||
| K39. | mieszkanie | 4 | 3 | 67.30 m2 | DOSTĘPNE | 211 995,00 PLN | Zobacz » | ||
| K26. | mieszkanie | 1 | 3 | 67.90 m2 | DOSTĘPNE | 210 490,00 PLN | Zobacz » | ||
| K33. | mieszkanie | 1 | 3 | 67.90 m2 | DOSTĘPNE | 203 700,00 PLN | Zobacz » | ||
| K24. | mieszkanie | 4 | 3 | 68.50 m2 | DOSTĘPNE | 219 200,00 PLN | Zobacz » | ||
| K47. | mieszkanie | 4 | 3 | 68.50 m2 | DOSTĘPNE | 219 200,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



