
Zakątek Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego, Ełk
mieszkanie K49 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 1 | 3 | 55.10 m2 | zachód | 3 100,00 PLN | 170 810,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K16. | mieszkanie | 4 | 3 | 54.70 m2 | DOSTĘPNE | 180 510,00 PLN | Zobacz » | ||
| K58. | mieszkanie | 4 | 3 | 54.80 m2 | DOSTĘPNE | 180 840,00 PLN | Zobacz » | ||
| K55. | mieszkanie | 3 | 3 | 54.90 m2 | DOSTĘPNE | 178 425,00 PLN | Zobacz » | ||
| K12. | mieszkanie | 3 | 3 | 54.90 m2 | DOSTĘPNE | 178 425,00 PLN | Zobacz » | ||
| K52. | mieszkanie | 2 | 3 | 55.00 m2 | DOSTĘPNE | 178 750,00 PLN | Zobacz » | ||
| K8. | mieszkanie | 2 | 3 | 55.00 m2 | DOSTĘPNE | 176 000,00 PLN | Zobacz » | ||
| K49. | mieszkanie | 1 | 3 | 55.10 m2 | DOSTĘPNE | 170 810,00 PLN | Zobacz » | ||
| K4. | mieszkanie | 1 | 3 | 55.20 m2 | DOSTĘPNE | 171 120,00 PLN | Zobacz » | ||
| K13. | mieszkanie | 4 | 3 | 65.30 m2 | DOSTĘPNE | 215 490,00 PLN | Zobacz » | ||
| K14. | mieszkanie | 4 | 3 | 65.70 m2 | DOSTĘPNE | 216 810,00 PLN | Zobacz » | ||
| K10. | mieszkanie | 3 | 3 | 65.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 850,00 PLN | Zobacz » | ||
| K60. | mieszkanie | 4 | 3 | 65.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 850,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



