
Zakątek Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego, Ełk
mieszkanie K6 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 2 | 3 | 66.20 m2 | południowy zachód | 3 200,00 PLN | 211 840,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4. | mieszkanie | 1 | 3 | 55.20 m2 | DOSTĘPNE | 171 120,00 PLN | Zobacz » | ||
| K13. | mieszkanie | 4 | 3 | 65.30 m2 | DOSTĘPNE | 215 490,00 PLN | Zobacz » | ||
| K14. | mieszkanie | 4 | 3 | 65.70 m2 | DOSTĘPNE | 216 810,00 PLN | Zobacz » | ||
| K60. | mieszkanie | 4 | 3 | 65.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 850,00 PLN | Zobacz » | ||
| K10. | mieszkanie | 3 | 3 | 65.80 m2 | DOSTĘPNE | 213 850,00 PLN | Zobacz » | ||
| K57. | mieszkanie | 3 | 3 | 65.90 m2 | DOSTĘPNE | 210 880,00 PLN | Zobacz » | ||
| K6. | mieszkanie | 2 | 3 | 66.20 m2 | DOSTĘPNE | 211 840,00 PLN | Zobacz » | ||
| K54. | mieszkanie | 2 | 3 | 66.20 m2 | DOSTĘPNE | 208 530,00 PLN | Zobacz » | ||
| K9. | mieszkanie | 3 | 3 | 66.30 m2 | DOSTĘPNE | 212 160,00 PLN | Zobacz » | ||
| K2. | mieszkanie | 1 | 3 | 66.30 m2 | DOSTĘPNE | 205 530,00 PLN | Zobacz » | ||
| K51. | mieszkanie | 1 | 3 | 66.40 m2 | DOSTĘPNE | 199 200,00 PLN | Zobacz » | ||
| K5. | mieszkanie | 2 | 3 | 66.70 m2 | DOSTĘPNE | 206 770,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



