
Zakątek Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego, Ełk
lokal użytkowy U17 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lokal użytkowy | parter | - | 74.80 m2 | 4 100,00 PLN | 306 680,00 PLN*
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1. | lokal użytkowy | parter | - | 61.50 m2 | DOSTĘPNE | 258 300,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U13. | lokal użytkowy | parter | - | 62.50 m2 | DOSTĘPNE | 275 000,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U4. | lokal użytkowy | parter | - | 62.50 m2 | DOSTĘPNE | 275 000,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U16. | lokal użytkowy | parter | - | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 280 030,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U9. | lokal użytkowy | parter | - | 72.20 m2 | DOSTĘPNE | 317 680,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U8. | lokal użytkowy | parter | - | 72.20 m2 | DOSTĘPNE | 317 680,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U17. | lokal użytkowy | parter | - | 74.80 m2 | DOSTĘPNE | 306 680,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U5. | lokal użytkowy | parter | - | 75.40 m2 | DOSTĘPNE | 331 760,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U6. | lokal użytkowy | parter | - | 75.40 m2 | DOSTĘPNE | 331 760,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U11. | lokal użytkowy | parter | - | 75.50 m2 | DOSTĘPNE | 332 200,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U12. | lokal użytkowy | parter | - | 75.50 m2 | DOSTĘPNE | 332 200,00 PLN* | Zobacz » | ||
| U15. | lokal użytkowy | parter | - | 107.80 m2 | DOSTĘPNE | 452 760,00 PLN* | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



