
mieszkanie 29 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 2 | 2 | 51.82 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | mieszkanie | 3 | 2 | 46.38 m2 | DOSTĘPNE | 208 072,00 PLN | Zobacz » | ||
| 17. | mieszkanie | 2 | 1 | 47.44 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 33. | mieszkanie | 2 | 2 | 49.27 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 11. | mieszkanie | 3 | 2 | 50.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 27. | mieszkanie | 3 | 2 | 50.91 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 18. | mieszkanie | 2 | 2 | 51.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 29. | mieszkanie | 2 | 2 | 51.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 37. | mieszkanie | 3 | 2 | 52.69 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 47. | mieszkanie | 3 | 2 | 53.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 36. | mieszkanie | 3 | 2 | 54.66 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 21. | mieszkanie | 3 | 2 | 58.42 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 46. | mieszkanie | 3 | 2 | 59.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



