
Suwałki - Serce Suwałk
ul. Ks. Zawadzkiego 2, Suwałki
mieszkanie 39 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 3 | 3 | 80.41 m2 | 4 199,49 PLN | 337 681,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | mieszkanie | 2 | 3 | 67.94 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 23. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 34. | mieszkanie | 2 | 3 | 68.98 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 15. | mieszkanie | 2 | 3 | 69.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 32. | mieszkanie | 2 | 3 | 71.11 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 44. | mieszkanie | 2 | 3 | 75.77 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 39. | mieszkanie | 3 | 3 | 80.41 m2 | DOSTĘPNE | 337 681,00 PLN | Zobacz » | ||
| 41. | mieszkanie | 2 | 4 | 83.83 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 6. | mieszkanie | 2 | 4 | 91.11 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 20. | mieszkanie | 3 | 3 | 91.91 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 28. | mieszkanie | 3 | 4 | 98.22 m2 | DOSTĘPNE | 406 702,00 PLN | Zobacz » | ||
| 42. | mieszkanie | 2 | 4 | 99.14 m2 | DOSTĘPNE | 406 474,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.








