
mieszkanie 51 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 3 | 2 | 45.41 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | mieszkanie | 2 | 1 | 34.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 2. | mieszkanie | 2 | 1 | 42.10 m2 | DOSTĘPNE | 193 660,00 PLN | Zobacz » | ||
| 10. | mieszkanie | 3 | 2 | 44.81 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 8. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.15 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 12. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.17 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 14. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.28 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 51. | mieszkanie | 3 | 2 | 45.41 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 49. | mieszkanie | 3 | 2 | 46.38 m2 | DOSTĘPNE | 208 072,00 PLN | Zobacz » | ||
| 17. | mieszkanie | 2 | 1 | 47.44 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 33. | mieszkanie | 2 | 2 | 49.27 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 11. | mieszkanie | 3 | 2 | 50.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 27. | mieszkanie | 3 | 2 | 50.91 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



