
Osiedle Aluzyjna
ul. Aluzyjna, Warszawa
mieszkanie 1 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 1 | 4 | 90.19 m2 | 5 000,00 PLN | 450 950,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 421 792,00 PLN | Zobacz » | |
| 25. | B | mieszkanie | 5 | 4 | 89.78 m2 | DOSTĘPNE | 484 812,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | B | mieszkanie | 4 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 480 965,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | B | mieszkanie | 3 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 476 470,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B | mieszkanie | 2 | 4 | 89.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B | mieszkanie | 1 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 467 480,00 PLN | Zobacz » | |
| 1. | A | mieszkanie | 1 | 4 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 450 950,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 464 478,50 PLN | Zobacz » | |
| 17. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 491 535,50 PLN | Zobacz » | |
| 25. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 491 535,50 PLN | Zobacz » | |
| 31. | B | mieszkanie | 6 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 567 602,00 PLN | Zobacz » | |
| 50. | A | mieszkanie | 6 | 4 | 97.66 m2 | DOSTĘPNE | 567 777,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



