
mieszkanie 2 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 1 | 1 | 33.32 m2 | 5 500,00 PLN | 183 260,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | A | mieszkanie | 1 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 183 260,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | A | mieszkanie | 2 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 184 926,00 PLN | Zobacz » | |
| 26. | A | mieszkanie | 4 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 188 258,00 PLN | Zobacz » | |
| 35. | A | mieszkanie | 5 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 189 924,00 PLN | Zobacz » | |
| 44. | A | mieszkanie | 6 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 191 590,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | A | mieszkanie | 7 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 193 256,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



