
mieszkanie 3 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 1 | 3 | 65.28 m2 | 5 400,00 PLN | 352 512,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 344 819,50 PLN | Zobacz » | |
| 28. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 341 768,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 338 716,50 PLN | Zobacz » | |
| 16. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 335 665,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 332 613,50 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 329 562,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 352 512,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 355 776,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 359 040,00 PLN | Zobacz » | |
| 27. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 65.28 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 36. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 365 568,00 PLN | Zobacz » | |
| 45. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 368 832,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



