
mieszkanie 4 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.79 m2 | 5 449,99 PLN | 238 655,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 240 790,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 238 601,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.79 m2 | DOSTĘPNE | 238 655,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 52.92 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 277 830,00 PLN | Zobacz » | |
| 53. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 280 476,00 PLN | Zobacz » | |
| 64. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 304 290,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 306 204,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



