
mieszkanie 49 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | 6 303,19 PLN | 375 229,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 298 146,00 PLN | Zobacz » | |
| 40. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 53.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 31. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 292 774,00 PLN | Zobacz » | |
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 290 088,00 PLN | Zobacz » | |
| 15. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 53.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 306 204,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 375 229,00 PLN | Zobacz » | |
| 32. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 375 229,00 PLN | Zobacz » | |
| 60. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 59.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 339 321,00 PLN | Zobacz » | |
| 71. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 366 109,50 PLN | Zobacz » | |
| 48. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 342 297,50 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



