
mieszkanie 5 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.60 m2 | 5 450,00 PLN | 237 620,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | A | mieszkanie | 2 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 184 926,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | A | mieszkanie | 1 | 1 | 33.32 m2 | DOSTĘPNE | 183 260,00 PLN | Zobacz » | |
| 65. | A | mieszkanie | 8 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 54. | A | mieszkanie | 7 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 43. | A | mieszkanie | 6 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 34. | A | mieszkanie | 5 | 1 | 37.07 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 237 620,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 239 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 21. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 43.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 29. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 43.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 38. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 246 340,00 PLN | Zobacz » | |
| 47. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 248 520,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



