
mieszkanie 7 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 1 | 2 | 53.72 m2 | 5 700,00 PLN | 306 204,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 238 601,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.79 m2 | DOSTĘPNE | 238 655,00 PLN | Zobacz » | |
| 64. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 304 290,00 PLN | Zobacz » | |
| 53. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 280 476,00 PLN | Zobacz » | |
| 42. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 52.92 m2 | DOSTĘPNE | 277 830,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 52.92 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 306 204,00 PLN | Zobacz » | |
| 15. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 53.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 290 088,00 PLN | Zobacz » | |
| 31. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 292 774,00 PLN | Zobacz » | |
| 40. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 53.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 51. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 53.72 m2 | DOSTĘPNE | 298 146,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



