
Osiedle Aluzyjna
ul. Aluzyjna, Warszawa
mieszkanie 19 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 4 | 4 | 89.90 m2 | 5 350,00 PLN | 480 965,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 430 400,00 PLN | Zobacz » | |
| 24. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 426 096,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 426 096,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 421 792,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 86.08 m2 | DOSTĘPNE | 421 792,00 PLN | Zobacz » | |
| 25. | B | mieszkanie | 5 | 4 | 89.78 m2 | DOSTĘPNE | 484 812,00 PLN | Zobacz » | |
| 1. | B | mieszkanie | 1 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 467 480,00 PLN | Zobacz » | |
| 7. | B | mieszkanie | 2 | 4 | 89.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | B | mieszkanie | 3 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 476 470,00 PLN | Zobacz » | |
| 19. | B | mieszkanie | 4 | 4 | 89.90 m2 | DOSTĘPNE | 480 965,00 PLN | Zobacz » | |
| 1. | A | mieszkanie | 1 | 4 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 450 950,00 PLN | Zobacz » | |
| 9. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 90.19 m2 | DOSTĘPNE | 464 478,50 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



