
mieszkanie 2 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.67 m2 | 5 450,00 PLN | 238 001,50 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 248 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 38. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 246 340,00 PLN | Zobacz » | |
| 29. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 43.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 43.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 239 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 43.60 m2 | DOSTĘPNE | 237 620,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 238 001,50 PLN | Zobacz » | |
| 8. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 26. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 246 735,50 PLN | Zobacz » | |
| 34. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 248 919,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



