
mieszkanie 3 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.78 m2 | 5 450,00 PLN | 238 601,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 248 919,00 PLN | Zobacz » | |
| 26. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 246 735,50 PLN | Zobacz » | |
| 20. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.67 m2 | DOSTĘPNE | 238 001,50 PLN | Zobacz » | |
| 3. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 238 601,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 43.78 m2 | DOSTĘPNE | 240 790,00 PLN | Zobacz » | |
| 20. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 28. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 43.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



