
mieszkanie 4 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 1 | 3 | 61.03 m2 | 5 400,00 PLN | 329 562,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | B | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 342 297,50 PLN | Zobacz » | |
| 71. | A | mieszkanie | 8 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 366 109,50 PLN | Zobacz » | |
| 40. | B | mieszkanie | 7 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 339 321,00 PLN | Zobacz » | |
| 60. | A | mieszkanie | 7 | 2 | 59.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 32. | B | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 375 229,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 59.53 m2 | DOSTĘPNE | 375 229,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 329 562,00 PLN | Zobacz » | |
| 10. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 332 613,50 PLN | Zobacz » | |
| 16. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 335 665,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 338 716,50 PLN | Zobacz » | |
| 28. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 341 768,00 PLN | Zobacz » | |
| 36. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 61.03 m2 | DOSTĘPNE | 344 819,50 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



