
mieszkanie 49 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 8 | 3 | 68.30 m2 | 5 700,00 PLN | 389 310,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 66.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 29. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 374 192,00 PLN | Zobacz » | |
| 23. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 370 851,00 PLN | Zobacz » | |
| 17. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 66.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 364 169,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 360 828,00 PLN | Zobacz » | |
| 33. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 382 480,00 PLN | Zobacz » | |
| 41. | B | mieszkanie | 7 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 385 895,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | B | mieszkanie | 8 | 3 | 68.30 m2 | DOSTĘPNE | 389 310,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 396 952,00 PLN | Zobacz » | |
| 14. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 372 998,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 68.44 m2 | DOSTĘPNE | 376 420,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



