
mieszkanie 5 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 1 | 3 | 66.82 m2 | 5 400,00 PLN | 360 828,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Rodzina na swoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 368 832,00 PLN | Zobacz » | |
| 36. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 365 568,00 PLN | Zobacz » | |
| 27. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 65.28 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 359 040,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 355 776,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 65.28 m2 | DOSTĘPNE | 352 512,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 360 828,00 PLN | Zobacz » | |
| 11. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 364 169,00 PLN | Zobacz » | |
| 17. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 66.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | B | mieszkanie | 4 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 370 851,00 PLN | Zobacz » | |
| 29. | B | mieszkanie | 5 | 3 | 66.82 m2 | DOSTĘPNE | 374 192,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | B | mieszkanie | 6 | 3 | 66.82 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



