
Apartamenty Augustówka
ul. Augustówka, Warszawa
apartament 49 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 3 | 3 | 88.70 m2 | południowy zachód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | apartament | 2 | 3 | 71.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 24. | apartament | 1 | 3 | 71.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 22. | apartament | parter | 3 | 71.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 48. | apartament | 3 | 1 | 80.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 52. | apartament | 3 | 3 | 84.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 19. | apartament | 3 | 4 | 87.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 49. | apartament | 3 | 3 | 88.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 16. | apartament | 3 | 3 | 91.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 51. | apartament | 3 | 3 | 92.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 18. | apartament | 3 | 3 | 102.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 20. | apartament | 3 | 5 | 105.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 47. | apartament | 3 | 4 | 107.90 m2 | DOSTĘPNE | 971 100,00 PLN | wykończone pod klucz | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



