
Apartamenty Arkadia
ul. Jaśminowa, Warszawa
apartament 1 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | apartament | parter | 5 | 139.72 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B6 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B5 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 552 920,00 PLN | Zobacz » | |
| 1. | B3 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B2 | apartament | parter | 4 | 129.41 m2 | DOSTĘPNE | 1 552 920,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B3 | apartament | 2 | 4 | 130.61 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B4 | apartament | 2 | 4 | 130.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B1 | apartament | parter | 5 | 139.72 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B2 | apartament | 1 | 5 | 143.46 m2 | DOSTĘPNE | 2 008 440,00 PLN | Zobacz » | |
| 4. | B2 | apartament | 1 | 5 | 144.16 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B2 | apartament | 2 | 4 | 144.56 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B2 | apartament | 2 | 4 | 144.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B4 | apartament | 2 | 4 | 157.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



