
Apartamenty Arkadia
ul. Jaśminowa, Warszawa
apartament 2 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | B1 | apartament | 2 | 3 | 86.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B1 | apartament | 1 | 3 | 86.92 m2 | DOSTĘPNE | 1 216 880,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B4 | apartament | parter | 3 | 91.10 m2 | DOSTĘPNE | 1 093 200,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B1 | apartament | 2 | 4 | 98.87 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B1 | apartament | 1 | 4 | 99.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B6 | apartament | parter | 4 | 117.00 m2 | DOSTĘPNE | 1 404 000,00 PLN | Zobacz » | |
| 2. | B2 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B3 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B5 | apartament | parter | 4 | 117.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B6 | apartament | 2 | 4 | 117.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B4 | apartament | 1 | 4 | 119.06 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B5 | apartament | 2 | 4 | 119.25 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



