
Apartamenty Arkadia
ul. Jaśminowa, Warszawa
apartament 5 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Rodzina na swoim | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | B3 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B2 | apartament | parter | 4 | 117.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B5 | apartament | parter | 4 | 117.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B6 | apartament | 2 | 4 | 117.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B4 | apartament | 1 | 4 | 119.06 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 6. | B5 | apartament | 2 | 4 | 119.25 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B3 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B4 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | DOSTĘPNE | 1 673 140,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B5 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 5. | B6 | apartament | 1 | 4 | 119.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B3 | apartament | 1 | 4 | 119.53 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B4 | apartament | parter | 4 | 128.96 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



