
Apartamenty Majolikowa
ul. Majolikowa, Warszawa
apartament 1 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | parter | 2 | 64.52 m2 | północny wschód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | apartament | 2 | 2 | 60.83 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 41. | apartament | 1 | 2 | 60.83 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 48. | apartament | 3 | 2 | 63.31 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 43. | apartament | 2 | 2 | 63.31 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 38. | apartament | 1 | 2 | 63.31 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 35. | apartament | parter | 2 | 64.26 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 1. | apartament | parter | 2 | 64.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 69. | apartament | parter | 2 | 64.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 5. | apartament | 1 | 2 | 64.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 73. | apartament | 1 | 2 | 64.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 10. | apartament | 2 | 2 | 64.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 78. | apartament | 2 | 2 | 64.52 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



