
Apartamenty Majolikowa
ul. Majolikowa, Warszawa
apartament 29 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 3 | 2 | 69.43 m2 | południowy zachód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | apartament | 2 | 2 | 66.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 40. | apartament | 1 | 2 | 66.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 20. | apartament | parter | 2 | 66.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 49. | apartament | 3 | 2 | 67.89 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 44. | apartament | 2 | 2 | 67.89 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 39. | apartament | 1 | 2 | 67.89 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 23. | apartament | 1 | 2 | 69.43 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 26. | apartament | 2 | 2 | 69.43 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 29. | apartament | 3 | 2 | 69.43 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 58. | apartament | 1 | 2 | 69.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 61. | apartament | 2 | 2 | 69.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 64. | apartament | 3 | 2 | 69.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



