
Apartamenty Majolikowa
ul. Majolikowa, Warszawa
apartament 4 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | parter | 1 | 51.13 m2 | północny wschód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | apartament | parter | 2 | 49.02 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 8. | apartament | 1 | 1 | 49.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 75. | apartament | 2 | 1 | 49.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 70. | apartament | 1 | 1 | 49.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 22. | apartament | parter | 2 | 50.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 53. | apartament | parter | 2 | 50.18 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 4. | apartament | parter | 1 | 51.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 13. | apartament | 2 | 2 | 51.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 18. | apartament | 3 | 2 | 51.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 66. | apartament | parter | 1 | 51.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 80. | apartament | 3 | 1 | 51.22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 3. | apartament | parter | 2 | 51.81 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



