
Apartamenty Majolikowa
ul. Majolikowa, Warszawa
apartament 6 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 1 | 3 | 82.14 m2 | południowy zachód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | apartament | 2 | 2 | 69.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 58. | apartament | 1 | 2 | 69.78 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 55. | apartament | parter | 2 | 78.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 2. | apartament | parter | 3 | 79.21 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 21. | apartament | parter | 3 | 79.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 68. | apartament | parter | 3 | 80.76 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 6. | apartament | 1 | 3 | 82.14 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 72. | apartament | 1 | 3 | 82.14 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 11. | apartament | 2 | 3 | 82.14 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 77. | apartament | 2 | 3 | 82.14 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 16. | apartament | 3 | 3 | 82.14 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 82. | apartament | 3 | 3 | 82.14 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



