
Apartamenty Majolikowa
ul. Majolikowa, Warszawa
apartament 7 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 1 | 2 | 54.74 m2 | południowy zachód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | apartament | 3 | 2 | 54.09 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 28. | apartament | 2 | 2 | 54.09 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 25. | apartament | 1 | 2 | 54.09 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 62. | apartament | 3 | 2 | 54.24 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 59. | apartament | 2 | 2 | 54.24 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 56. | apartament | 1 | 2 | 54.24 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 7. | apartament | 1 | 2 | 54.74 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 12. | apartament | 2 | 2 | 54.74 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 17. | apartament | 3 | 2 | 54.74 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 71. | apartament | 1 | 2 | 57.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 76. | apartament | 2 | 2 | 57.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| 81. | apartament | 3 | 2 | 57.65 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



