
Apartamenty Pory
ul. Pory/Sikorskiego, Warszawa
apartament A9 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 2 | 3 | 101.03 m2 | południowy wschód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G45. | apartament | 6 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G37. | apartament | 5 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G29. | apartament | 4 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G21. | apartament | 3 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G13. | apartament | 2 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G5. | apartament | 1 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A1. | apartament | 1 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A9. | apartament | 2 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A17. | apartament | 3 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A25. | apartament | 4 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A33. | apartament | 5 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A49. | apartament | 7 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



