
Apartamenty Pory
ul. Pory/Sikorskiego, Warszawa
apartament B18 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 3 | 2 | 65.60 m2 | południe | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K40. | apartament | 5 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K32. | apartament | 4 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K24. | apartament | 3 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K16. | apartament | 2 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K55. | apartament | 1 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K8. | apartament | 1 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| B2. | apartament | 1 | 2 | 65.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| B10. | apartament | 2 | 2 | 65.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| B18. | apartament | 3 | 2 | 65.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| B26. | apartament | 4 | 2 | 65.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| B34. | apartament | 5 | 2 | 65.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| B42. | apartament | 6 | 2 | 65.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



