
Apartamenty Pory
ul. Pory/Sikorskiego, Warszawa
apartament C3 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 1 | 5 | 156.63 m2 | południowy zachód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E44. | apartament | 6 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E36. | apartament | 5 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E28. | apartament | 4 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E20. | apartament | 3 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E12. | apartament | 2 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E4. | apartament | 1 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| C3. | apartament | 1 | 5 | 156.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| C11. | apartament | 2 | 5 | 156.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| C19. | apartament | 3 | 5 | 156.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| C27. | apartament | 4 | 5 | 156.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| C35. | apartament | 5 | 5 | 156.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| C43. | apartament | 6 | 5 | 156.63 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



