
Apartamenty Pory
ul. Pory/Sikorskiego, Warszawa
apartament E36 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 5 | 4 | 101.40 m2 | północny wschód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A33. | apartament | 5 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A25. | apartament | 4 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A17. | apartament | 3 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A9. | apartament | 2 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A1. | apartament | 1 | 3 | 101.03 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| A41. | apartament | 6 | 3 | 101.13 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E4. | apartament | 1 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E12. | apartament | 2 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E20. | apartament | 3 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E28. | apartament | 4 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E36. | apartament | 5 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| E44. | apartament | 6 | 4 | 101.40 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



