
Apartamenty Pory
ul. Pory/Sikorskiego, Warszawa
apartament G5 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 1 | 3 | 93.62 m2 | północny zachód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H46. | apartament | 6 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H38. | apartament | 5 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H30. | apartament | 4 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H22. | apartament | 3 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H14. | apartament | 2 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H6. | apartament | 1 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G5. | apartament | 1 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G13. | apartament | 2 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G21. | apartament | 3 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G29. | apartament | 4 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G37. | apartament | 5 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| G45. | apartament | 6 | 3 | 93.62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



