
Apartamenty Pory
ul. Pory/Sikorskiego, Warszawa
apartament H54 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 7 | 3 | 69.50 m2 | północny zachód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J47. | apartament | 6 | 3 | 66.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| J39. | apartament | 5 | 3 | 66.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| J31. | apartament | 4 | 3 | 66.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| J23. | apartament | 3 | 3 | 66.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| J15. | apartament | 2 | 3 | 66.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| J7. | apartament | 1 | 3 | 66.55 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H6. | apartament | 1 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H14. | apartament | 2 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H22. | apartament | 3 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H30. | apartament | 4 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H38. | apartament | 5 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| H46. | apartament | 6 | 3 | 69.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



